Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest91061RA |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Partite classiche
8
Partite inedite
0
Partite torneo
8
Risposte esatte
181
Risposte astenute
29
Risposte errate
39
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 9 | 10.811 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 10/12/2025 | 4 | 8.567 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 03/12/2025 | 4 | 8.272 | Porto Chiara (Va) | Mc Ojoni | Vedi |
| 19/11/2025 | 8 | 7.296 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 12/11/2025 | 5 | 8.381 | Porto Chiara (Va) | Mc Ojoni | Vedi |
| 05/11/2025 | 8 | 7.696 | Porto Chiara (Va) | panarensi | Vedi |
| 29/10/2025 | 6 | 6.462 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 22/10/2025 | 7 | 8.897 | Porto Chiara (Va) | mai stati in... | Vedi |
