Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest97700DQ |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 |
Partite classiche
46
Partite inedite
0
Partite torneo
0
Risposte esatte
857
Risposte astenute
75
Risposte errate
168
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 15 | 7.391 | Bella Vita | Sona&Canta | Vedi |
| 01/11/2026 | 28 | 5.114 | Kimera pub | INPS | Vedi |
| 24/10/2026 | 14 | 7.663 | Bella Vita | Le Gigette | Vedi |
| 04/10/2026 | 25 | 6.250 | Kimera pub | I Campariss | Vedi |
| 27/09/2026 | 20 | 6.838 | Kimera pub | EL_MERLO | Vedi |
| 20/09/2026 | 23 | 7.765 | Kimera pub | EL_MERLO | Vedi |
| 13/09/2026 | 5 | 7.324 | Kimera pub | Mastermind | Vedi |
| 04/09/2026 | 26 | 7.281 | Sikania | Mastermind | Vedi |
| 29/08/2026 | 10 | 5.347 | Ciao Bar | C!NGHIALOTTI | Vedi |
| 21/08/2026 | 5 | 9.392 | Sikania | C!NGHIALOTTI | Vedi |
