Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() OnigiriKun |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 29 |
Partite classiche
101
Partite inedite
0
Partite torneo
0
Risposte esatte
2922
Risposte astenute
297
Risposte errate
713
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 4 | 8.264 | Hedera bistrot | VeroVane | Vedi |
| 08/11/2026 | 1 | 9.744 | Il Granato | OnigiriKun | Vedi |
| 06/11/2026 | 5 | 13.170 | Joy | GETO | Vedi |
| 05/11/2026 | 3 | 11.796 | Hedera bistrot | Biondo98 | Vedi |
| 03/11/2026 | 5 | 9.289 | Circoletto | Sung JinWoo | Vedi |
| 30/10/2026 | 11 | 4.930 | Joy | Lokita | Vedi |
| 29/10/2026 | 10 | 8.868 | Hedera bistrot | Non ci sono | Vedi |
| 23/10/2026 | 2 | 10.849 | Joy | Biondo98 | Vedi |
| 22/10/2026 | 2 | 12.574 | Hedera bistrot | GETO | Vedi |
| 20/10/2026 | 10 | 10.857 | Circoletto | NonNeSoUna | Vedi |
