Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() VeroVane |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 47 |
Partite classiche
81
Partite inedite
0
Partite torneo
0
Risposte esatte
2226
Risposte astenute
294
Risposte errate
577
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1 | 8.469 | Hedera bistrot | VeroVane | Vedi |
| 08/11/2026 | 7 | 8.879 | Il Granato | OnigiriKun | Vedi |
| 06/11/2026 | 3 | 13.244 | Joy | GETO | Vedi |
| 05/11/2026 | 7 | 10.523 | Hedera bistrot | Biondo98 | Vedi |
| 30/10/2026 | 6 | 5.216 | Joy | Lokita | Vedi |
| 23/10/2026 | 3 | 10.813 | Joy | Biondo98 | Vedi |
| 20/10/2026 | 8 | 11.035 | Circoletto | NonNeSoUna | Vedi |
| 16/10/2026 | 26 | 7.101 | DayLirium Pub | OnigiriKun | Vedi |
| 15/10/2026 | 8 | 9.829 | Hedera bistrot | Biondo98 | Vedi |
| 13/10/2026 | 10 | 7.461 | Circoletto | Barabba | Vedi |
