Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() A.D.1 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Partite classiche
38
Partite inedite
4
Partite torneo
5
Risposte esatte
985
Risposte astenute
116
Risposte errate
426
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 5 | 9.515 | I Birrattieri | Grim Team | Vedi |
| 21/10/2026 | 11 | 8.616 | I Birrattieri | Duttúpicchi? | Vedi |
| 14/10/2026 | 13 | 8.708 | I Birrattieri | Amici Cuccio... | Vedi |
| 07/10/2026 | 3 | 11.072 | I Birrattieri | Mandorlone | Vedi |
| 28/08/2026 | 3 | 11.531 | Cusà Ammare | Le Prissi | Vedi |
| 31/07/2026 | 7 | 9.786 | Cusà Ammare | le 3 chicche | Vedi |
| 27/05/2026 | 11 | 11.379 | I Birrattieri | Grim Team | Vedi |
| 15/05/2026 | 1 | 9.125 | ONE VISION | AD1 | Vedi |
| 13/05/2026 | 16 | 8.899 | I Birrattieri | Grim Team | Vedi |
| 21/04/2026 | 6 | 7.794 | Sikelia caffè bistrot | Nomesquadra | Vedi |
