Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Vercingetori |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Partite classiche
40
Partite inedite
2
Partite torneo
0
Risposte esatte
1065
Risposte astenute
351
Risposte errate
141
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1 | 14.314 | 14th american pub | Vercingetori | Vedi |
| 29/10/2026 | 9 | 10.427 | Barba Nera | SoloPizza | Vedi |
| 22/10/2026 | 1 | 16.822 | Barba Nera | Vercingetori | Vedi |
| 15/10/2026 | 1 | 14.547 | Barba Nera | Vercingetori | Vedi |
| 02/10/2026 | 1 | 13.515 | 14th american pub | Vercingetori | Vedi |
| 24/09/2026 | 1 | 15.433 | Barba Nera | Vercingetori | Vedi |
| 30/07/2026 | 1 | 13.664 | Servus | Vercingetori | Vedi |
| 20/07/2026 | 6 | 17.030 | Vulpes | I Brasiliani | Vedi |
| 16/07/2026 | 1 | 12.827 | Servus | Vercingetori | Vedi |
| 17/04/2026 | 1 | 16.768 | 14th american pub | Vercingetori | Vedi |
