Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Gli-antenati |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partite classiche
8
Partite inedite
0
Partite torneo
3
Risposte esatte
216
Risposte astenute
35
Risposte errate
53
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1 | 11.274 | Driver Como | 800A | Vedi |
| 09/10/2025 | 11 | 8.720 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 02/10/2025 | 11 | 6.455 | Driver Como | Polipolipo | Vedi |
| 10/04/2025 | 4 | 6.195 | Driver Como | Teso | Vedi |
| 03/04/2025 | 9 | 7.720 | Driver Como | Falilu | Vedi |
| 27/03/2025 | 21 | 6.035 | Driver Como | I GEOMETRI | Vedi |
| 08/11/2024 | 8 | 9.058 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 25/10/2024 | 3 | 11.992 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
