Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest82595 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Partite classiche
41
Partite inedite
2
Partite torneo
0
Risposte esatte
792
Risposte astenute
92
Risposte errate
130
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 5 | 5.254 | PADDOCKAFÈ | GLI STIRATI | Vedi |
| 31/10/2026 | 5 | 3.585 | PADDOCKAFÈ | Dr Whyne | Vedi |
| 23/10/2026 | 6 | 3.998 | PADDOCKAFÈ | GambascaTeam | Vedi |
| 09/10/2026 | 3 | 3.678 | PADDOCKAFÈ | Le Lumache | Vedi |
| 25/09/2026 | 2 | 4.316 | PADDOCKAFÈ | Swariowsky | Vedi |
| 04/07/2026 | 2 | 4.930 | PISCINA ZERO CLUB | HomerTompson | Vedi |
| 12/06/2026 | 5 | 7.692 | PADDOCKAFÈ | Swariowsky | Vedi |
| 29/05/2026 | 1 | 7.458 | PADDOCKAFÈ | In Gaina | Vedi |
| 15/05/2026 | 4 | 7.797 | PADDOCKAFÈ | GLI STIRATI | Vedi |
| 17/04/2026 | 1 | 8.981 | PADDOCKAFÈ | In Gaina | Vedi |
