Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Annal99702 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 |
Partite classiche
147
Partite inedite
4
Partite torneo
34
Risposte esatte
4372
Risposte astenute
594
Risposte errate
674
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 4 | 12.488 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 05/11/2026 | 13 | 7.180 | Old America | LaKiller | Vedi |
| 03/11/2026 | 2 | 13.705 | Trinity Irish Pub Lugano | Caterino Bau | Vedi |
| 29/10/2026 | 7 | 11.178 | Old America | 15 e 18 | Vedi |
| 27/10/2026 | 2 | 11.324 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 13/10/2026 | 3 | 11.792 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 07/10/2026 | 2 | 8.056 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 06/10/2026 | 1 | 12.606 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
| 01/10/2026 | 5 | 8.929 | Old America | A. C. DENTI | Vedi |
| 29/09/2026 | 1 | 12.531 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
