Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Pacin5088 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 0 | 8 |
Partite classiche
69
Partite inedite
4
Partite torneo
3
Risposte esatte
1848
Risposte astenute
648
Risposte errate
308
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 6 | 8.474 | La Piccola Focacceria | Paquito | Vedi |
| 20/11/2026 | 7 | 9.784 | Tiko Tiko - Furtei | Paquito | Vedi |
| 19/11/2026 | 5 | 7.356 | Equity Park | Paquito | Vedi |
| 14/11/2026 | 7 | 10.340 | La Taverna Del Pirata | Paquito | Vedi |
| 13/11/2026 | 8 | 9.803 | Tiko Tiko - Furtei | Paquito | Vedi |
| 06/11/2026 | 6 | 10.200 | Tiko Tiko - Furtei | Crazy Brains | Vedi |
| 05/11/2026 | 3 | 2.153 | Equity Park | 0in Condotta | Vedi |
| 30/10/2026 | 8 | 6.189 | Tiko Tiko - Furtei | oni | Vedi |
| 23/10/2026 | 2 | 7.648 | Tiko Tiko - Furtei | Paquito | Vedi |
| 16/10/2026 | 9 | 10.213 | Tiko Tiko - Furtei | Paquito | Vedi |
