Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Team_barazzo |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Partite classiche
63
Partite inedite
0
Partite torneo
12
Risposte esatte
1619
Risposte astenute
84
Risposte errate
571
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 5 | 13.059 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 03/11/2025 | 8 | 13.333 | Floyd Pub | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 28/10/2025 | 12 | 9.673 | Wipe Out Pubs | Pink Freud | Vedi |
| 21/10/2025 | 9 | 11.918 | Wipe Out Pubs | ACAB-ILBO | Vedi |
| 14/10/2025 | 7 | 13.642 | Wipe Out Pubs | Banana's | Vedi |
| 07/10/2025 | 17 | 11.441 | Wipe Out Pubs | ostriche e?! | Vedi |
| 30/09/2025 | 16 | 9.772 | Wipe Out Pubs | I_cugggini | Vedi |
| 23/09/2025 | 15 | 12.379 | Wipe Out Pubs | Urcudighel | Vedi |
| 16/09/2025 | 3 | 14.136 | Wipe Out Pubs | I malandrini | Vedi |
| 09/09/2025 | 8 | 10.718 | Wipe Out Pubs | A.c.Tua | Vedi |
