Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 5 |
|---|---|---|
|
![]() Timon88 |
![]() Pumbaa ![]() Simba18 ![]() Scar ![]() Nala90 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 29 | 20 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 |
Partite classiche
198
Partite inedite
7
Partite torneo
63
Risposte esatte
5947
Risposte astenute
966
Risposte errate
687
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 1 | 13.192 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 05/11/2026 | 3 | 8.145 | Old America | LaKiller | Vedi |
| 03/11/2026 | 3 | 13.549 | Trinity Irish Pub Lugano | Caterino Bau | Vedi |
| 29/10/2026 | 2 | 12.375 | Old America | 15 e 18 | Vedi |
| 27/10/2026 | 1 | 11.612 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 13/10/2026 | 1 | 12.555 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 07/10/2026 | 1 | 8.417 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 06/10/2026 | 5 | 12.102 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
| 01/10/2026 | 2 | 9.207 | Old America | A. C. DENTI | Vedi |
| 29/09/2026 | 2 | 12.335 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |




