Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 2 |
|---|---|---|
|
![]() Perry99 |
![]() Jiuseppino |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Partite classiche
45
Partite inedite
2
Partite torneo
0
Risposte esatte
844
Risposte astenute
104
Risposte errate
224
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 3 | 5.904 | PADDOCKAFÈ | GLI STIRATI | Vedi |
| 23/10/2026 | 9 | 3.875 | PADDOCKAFÈ | GambascaTeam | Vedi |
| 25/09/2026 | 7 | 3.551 | PADDOCKAFÈ | Swariowsky | Vedi |
| 04/07/2026 | 11 | 4.101 | PISCINA ZERO CLUB | HomerTompson | Vedi |
| 12/06/2026 | 6 | 7.685 | PADDOCKAFÈ | Swariowsky | Vedi |
| 29/05/2026 | 8 | 5.727 | PADDOCKAFÈ | In Gaina | Vedi |
| 15/05/2026 | 6 | 7.231 | PADDOCKAFÈ | GLI STIRATI | Vedi |
| 17/04/2026 | 5 | 6.970 | PADDOCKAFÈ | In Gaina | Vedi |
| 03/04/2026 | 3 | 6.549 | PADDOCKAFÈ | GLI STIRATI | Vedi |
| 20/03/2026 | 3 | 8.031 | PADDOCKAFÈ | In Gaina | Vedi |

