Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() OliverTwist |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 18 | 25 | 11 | 15 | 8 | 5 | 7 | 6 | 18 |
Partite classiche
146
Partite inedite
0
Partite torneo
0
Risposte esatte
3730
Risposte astenute
26
Risposte errate
1323
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 4 | 12.886 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
| 05/06/2026 | 7 | 12.470 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
| 29/05/2026 | 10 | 13.013 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 22/05/2026 | 6 | 12.694 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
| 24/04/2026 | 9 | 12.580 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 17/04/2026 | 9 | 11.533 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
| 10/04/2026 | 2 | 15.536 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 03/04/2026 | 4 | 12.731 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 20/03/2026 | 5 | 4.113 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 13/03/2026 | 11 | 10.184 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
