Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() OliverTwist |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 17 | 21 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Partite classiche
133
Partite inedite
0
Partite torneo
0
Risposte esatte
3305
Risposte astenute
24
Risposte errate
1151
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1 | 19.713 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
| 23/01/2026 | 4 | 12.575 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 16/01/2026 | 6 | 11.481 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
| 09/01/2026 | 2 | 11.628 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
| 26/12/2025 | 2 | 9.801 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 19/12/2025 | 17 | 7.775 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
| 12/12/2025 | 4 | 9.176 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
| 21/11/2025 | 4 | 9.206 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
| 14/11/2025 | 3 | 7.858 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 07/11/2025 | 9 | 7.539 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
