Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() IlTritato |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | 89 |
Partite classiche
213
Partite inedite
0
Partite torneo
3
Risposte esatte
3281
Risposte astenute
171
Risposte errate
2002
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 3 | 3.644 | VICO DEGLI ARTISTI | Bazinga! | Vedi |
| 07/02/2025 | 3 | 4.590 | VICO DEGLI ARTISTI | Nosocomio | Vedi |
| 07/02/2025 | 9 | 5.164 | VICO DEGLI ARTISTI | Terza E | Vedi |
| 25/07/2016 | 16 | 11.199 | Lido Hotel Milano | ZAKT | - |
| 18/07/2016 | 12 | 8.276 | Lido Hotel Milano | - | - |
| 11/07/2016 | 9 | 10.238 | Lido Hotel Milano | SUPERSIC58 | - |
| 04/07/2016 | 2 | 12.828 | Lido Hotel Milano | SUPERSIC58 | - |
| 03/04/2016 | 13 | 10.572 | Mamitas | UFF.SINISTRI | - |
| 10/01/2016 | 5 | 9.539 | Mamitas | ELEMENTS | - |
| 27/12/2015 | 10 | 14.296 | Mamitas | BAD DUDES | - |
