Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Nopliz |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Partite classiche
84
Partite inedite
8
Partite torneo
58
Risposte esatte
2454
Risposte astenute
378
Risposte errate
625
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 1 | 11.333 | Fuga Pub | Haroeris | Vedi |
| 14/11/2026 | 5 | 11.062 | Fuga Pub | Simjack | Vedi |
| 07/11/2026 | 6 | 10.422 | Fuga Pub | I Malandrini | Vedi |
| 23/10/2026 | 5 | 2.222 | Alfredo’s Pizza Burger Shakes | Latifondisti | Vedi |
| 18/10/2026 | 3 | 3.770 | CHALET GARDEN BISTROT | UNIVERSITAS | Vedi |
| 13/10/2026 | 5 | 13.210 | Morgana Formia | Amadeus69 | Vedi |
| 10/10/2026 | 8 | 11.463 | Fuga Pub | Isabel | Vedi |
| 24/07/2026 | 1 | 14.767 | Parco Nicholas Green | Haroeris | Vedi |
| 18/06/2026 | 9 | 7.482 | Morgana Formia | AleUNLIMITED | Vedi |
| 13/06/2026 | 2 | 11.353 | Fuga Pub | Laurenzio | Vedi |
