Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Barba911 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 274 | 231 | 172 | 138 | 113 | 83 | 72 | 66 | 46 | 211 |
Partite classiche
1575
Partite inedite
62
Partite torneo
51
Risposte esatte
47662
Risposte astenute
5848
Risposte errate
8127
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 6 | 12.049 | Jack London Pub | BullyMaguire | Vedi |
| 10/11/2026 | 4 | 15.220 | KYRA LOUNGE PUB | Gno Team | Vedi |
| 06/11/2026 | 3 | 7.374 | PANDEMONIO | Tyler Durden | Vedi |
| 04/11/2026 | 3 | 15.857 | KYRA LOUNGE PUB | RealDobaglio | Vedi |
| 03/11/2026 | 5 | 13.013 | Déjà Vu | GrazialTasso | Vedi |
| 30/10/2026 | 4 | 7.493 | PANDEMONIO | Gruppo TNT | Vedi |
| 29/10/2026 | 5 | 10.884 | Tabard Inn | Dr.Dibly | Vedi |
| 24/10/2026 | 12 | 8.240 | Crazy Burger | Grilli | Vedi |
| 21/10/2026 | 3 | 9.519 | Shots la Chupiteria | BARBY&LUCA | Vedi |
| 16/10/2026 | 3 | 9.786 | Ciak Cine-Ristorante | Flek | Vedi |
