Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Re_Frigerio |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 269 | 100 | 74 | 38 | 26 | 28 | 13 | 11 | 8 | 17 |
Partite classiche
1140
Partite inedite
37
Partite torneo
24
Risposte esatte
35830
Risposte astenute
5631
Risposte errate
3487
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1 | 8.134 | PANDEMONIO | Tyler Durden | Vedi |
| 30/10/2026 | 2 | 8.839 | PANDEMONIO | Gruppo TNT | Vedi |
| 26/10/2026 | 2 | 13.629 | Andrew's Pub | Gruppo TNT | Vedi |
| 25/10/2026 | 1 | 8.608 | MONKEY PUB | Tyler Durden | Vedi |
| 22/10/2026 | 2 | 11.549 | Tabard Inn | Winchester | Vedi |
| 19/10/2026 | 1 | 12.861 | Andrew's Pub | Tyler Durden | Vedi |
| 16/10/2026 | 1 | 6.878 | PANDEMONIO | Tyler Durden | Vedi |
| 15/10/2026 | 2 | 12.328 | Tabard Inn | Winchester | Vedi |
| 12/10/2026 | 1 | 14.638 | Andrew's Pub | Tyler Durden | Vedi |
| 08/10/2026 | 1 | 13.526 | Tabard Inn | Tyler Durden | Vedi |
