Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() CIPECIOP |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 581 |
Partite classiche
631
Partite inedite
153
Partite torneo
7
Risposte esatte
16013
Risposte astenute
221
Risposte errate
10486
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 22 | 9.622 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
| 10/04/2026 | 23 | 10.173 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 03/04/2026 | 16 | 11.321 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 27/03/2026 | 21 | 8.684 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
| 20/03/2026 | 23 | 2.597 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 13/03/2026 | 21 | 9.746 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 06/03/2026 | 28 | 8.501 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
| 27/02/2026 | 24 | 9.095 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 20/02/2026 | 21 | 10.755 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 13/02/2026 | 22 | 10.599 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
