Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 2 |
|---|---|---|
|
![]() Fabri12797 |
![]() Lucia |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 117 | 126 | 103 | 79 | 72 | 55 | 38 | 43 | 30 | 171 |
Partite classiche
894
Partite inedite
89
Partite torneo
78
Risposte esatte
30169
Risposte astenute
1538
Risposte errate
5535
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 18 | 11.364 | Floyd Pub | urlodelsiuum | Vedi |
| 26/10/2026 | 10 | 13.429 | Floyd Pub | HO STATO IO | Vedi |
| 12/10/2026 | 18 | 12.204 | Floyd Pub | letsgoskii | Vedi |
| 28/09/2026 | 5 | 13.052 | Floyd Pub | BimBumBam | Vedi |
| 07/09/2026 | 3 | 11.506 | Floyd Pub | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 31/08/2026 | 9 | 12.254 | Floyd Pub | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 27/07/2026 | 13 | 11.381 | Floyd Pub | HO STATO IO | Vedi |
| 13/07/2026 | 4 | 12.262 | Floyd Pub | Busti Grandi | Vedi |
| 29/06/2026 | 2 | 11.029 | Floyd Pub | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 24/06/2026 | 12 | 10.385 | Free Spirit | AMILCAREEE!! | Vedi |

