Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 5 |
|---|---|---|
|
![]() PinkFreud |
![]() Iacop12624 ![]() brambiski ![]() Brixium ![]() Met93 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20 | 17 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 22 |
Partite classiche
161
Partite inedite
2
Partite torneo
20
Risposte esatte
4149
Risposte astenute
1321
Risposte errate
903
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 4 | 11.687 | Wipe Out Pubs | DrimTim | Vedi |
| 12/05/2026 | 16 | 11.280 | Wipe Out Pubs | Banana's | Vedi |
| 28/04/2026 | 3 | 12.096 | Wipe Out Pubs | Team_barazzo | Vedi |
| 21/04/2026 | 9 | 12.064 | Wipe Out Pubs | Banana's | Vedi |
| 15/04/2026 | 6 | 12.582 | CPiace | Sick Freud | Vedi |
| 10/04/2026 | 2 | 11.038 | Vert Cafè | Think Freud | Vedi |
| 17/03/2026 | 2 | 11.098 | Wipe Out Pubs | Anouonauei | Vedi |
| 10/03/2026 | 10 | 10.689 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 17/02/2026 | 11 | 7.851 | Wipe Out Pubs | Banana's | Vedi |
| 13/02/2026 | 4 | 13.143 | Pour Parler | I DICHI | Vedi |




