Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 5 |
|---|---|---|
|
![]() PinkFreud |
![]() Iacop12624 ![]() brambiski ![]() Brixium ![]() Met93 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20 | 16 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 21 |
Partite classiche
157
Partite inedite
2
Partite torneo
16
Risposte esatte
4034
Risposte astenute
1300
Risposte errate
890
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 6 | 12.582 | CPiace | Sick Freud | Vedi |
| 10/04/2026 | 2 | 11.038 | Vert Cafè | Think Freud | Vedi |
| 17/03/2026 | 2 | 11.098 | Wipe Out Pubs | Anouonauei | Vedi |
| 10/03/2026 | 10 | 10.689 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 17/02/2026 | 11 | 7.851 | Wipe Out Pubs | Banana's | Vedi |
| 13/02/2026 | 4 | 13.143 | Pour Parler | I DICHI | Vedi |
| 03/02/2026 | 1 | 10.730 | Wipe Out Pubs | Pink Freud | Vedi |
| 27/01/2026 | 9 | 9.121 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 20/01/2026 | 1 | 14.764 | Wipe Out Pubs | Pink Freud | Vedi |
| 16/12/2025 | 23 | 6.454 | Wipe Out Pubs | Brumotti | Vedi |




