Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 5 |
|---|---|---|
|
![]() PinkFreud |
![]() Iacop12624 ![]() brambiski ![]() Brixium ![]() Met93 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | 16 | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 19 |
Partite classiche
147
Partite inedite
2
Partite torneo
9
Risposte esatte
3763
Risposte astenute
1247
Risposte errate
827
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 7 | 12.573 | Wipe Out Pubs | ghe SEM | Vedi |
| 18/11/2025 | 17 | 8.963 | Wipe Out Pubs | Ruuuuuuuudy | Vedi |
| 11/11/2025 | 9 | 12.899 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 28/10/2025 | 1 | 11.686 | Wipe Out Pubs | Pink Freud | Vedi |
| 24/10/2025 | 1 | 9.493 | Pour Parler | Pink Freud | Vedi |
| 21/10/2025 | 5 | 12.628 | Wipe Out Pubs | ACAB-ILBO | Vedi |
| 16/09/2025 | 4 | 13.434 | Wipe Out Pubs | I malandrini | Vedi |
| 09/09/2025 | 5 | 11.756 | Wipe Out Pubs | A.c.Tua | Vedi |
| 22/07/2025 | 4 | 13.021 | Wipe Out Pubs | Enorme Lollo | Vedi |
| 15/07/2025 | 1 | 12.523 | Wipe Out Pubs | Pink Freud | Vedi |




