Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Winnie_Pooh |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 130 | 214 | 227 | 110 | 72 | 63 | 56 | 44 | 30 | 232 |
Partite classiche
1249
Partite inedite
37
Partite torneo
24
Risposte esatte
39783
Risposte astenute
2185
Risposte errate
8556
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3 | 8.118 | Caffe' da Vinci | Red Bull NGR | Vedi |
| 06/11/2026 | 3 | 12.134 | pizzeria BON BON | Red Bull NGR | Vedi |
| 26/10/2026 | 3 | 5.670 | Caffe' da Vinci | Netzer'sTeam | Vedi |
| 02/09/2026 | 4 | 11.023 | Art Café | Red Bull NGR | Vedi |
| 27/08/2026 | 2 | 6.240 | 4 Erre cafe' | Red Bull NGR | Vedi |
| 23/08/2026 | 3 | 7.929 | Hello Guys - The Burger Joint | Netzer'sTeam | Vedi |
| 09/08/2026 | 4 | 3.209 | Hello Guys - The Burger Joint | Red Bull NGR | Vedi |
| 07/08/2026 | 4 | 4.332 | Blue Moon Risto-Pizza | Netzer'sTeam | Vedi |
| 24/07/2026 | 4 | 6.423 | Blue Moon Risto-Pizza | Red Bull NGR | Vedi |
| 12/07/2026 | 3 | 8.384 | Hello Guys - The Burger Joint | Red Bull NGR | Vedi |
