Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Caponata |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Partite classiche
52
Partite inedite
0
Partite torneo
7
Risposte esatte
1390
Risposte astenute
116
Risposte errate
112
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 5 | 8.336 | Bella Vita | Sona&Canta | Vedi |
| 28/08/2026 | 1 | 8.936 | Sikania | CAPONATA | Vedi |
| 12/08/2026 | 5 | 6.635 | Kimera pub | ADE | Vedi |
| 08/08/2026 | 1 | 4.546 | Ciao Bar | CAPONATA | Vedi |
| 07/08/2026 | 5 | 10.930 | Sikania | Z3R095 | Vedi |
| 04/08/2026 | 16 | 10.853 | Dolci e Delizie | Cechu | Vedi |
| 02/08/2026 | 4 | 9.199 | Kimera pub | SMALLVILLE71 | Vedi |
| 31/07/2026 | 1 | 9.331 | Sikania | CAPONATA | Vedi |
| 18/07/2026 | 2 | 6.687 | Ciao Bar | Infermiera | Vedi |
| 17/07/2026 | 2 | 8.239 | Sikania | Nonlosorick | Vedi |
