Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Maiol5267 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 18 | 22 | 28 | 21 | 417 |
Partite classiche
568
Partite inedite
137
Partite torneo
2
Risposte esatte
15322
Risposte astenute
157
Risposte errate
8634
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 18 | 6.751 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
| 21/11/2025 | 9 | 8.661 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
| 14/11/2025 | 16 | 7.074 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 07/11/2025 | 23 | 6.589 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
| 10/10/2025 | 6 | 8.149 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
| 19/09/2025 | 18 | 7.694 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 12/09/2025 | 17 | 5.952 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
| 18/07/2025 | 10 | 10.896 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
| 11/07/2025 | 8 | 9.352 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
| 04/07/2025 | 19 | 4.277 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
