Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 2 |
|---|---|---|
|
![]() FAINE |
![]() uraped |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 73 | 59 | 52 | 34 | 41 | 31 | 23 | 29 | 14 | 55 |
Partite classiche
449
Partite inedite
1
Partite torneo
37
Risposte esatte
12275
Risposte astenute
3285
Risposte errate
3600
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 6 | 10.138 | Johnnie Fox's | T'L SA. | Vedi |
| 22/10/2026 | 3 | 10.200 | Johnnie Fox's | T'L SA. | Vedi |
| 15/10/2026 | 6 | 11.790 | Johnnie Fox's | Bronco Dio | Vedi |
| 08/10/2026 | 13 | 10.298 | Johnnie Fox's | PuppaBelloni | Vedi |
| 03/09/2026 | 2 | 11.536 | Grizzly 2.0 Pub Cafè | pisda | Vedi |
| 27/08/2026 | 3 | 10.237 | Grizzly 2.0 Pub Cafè | Facocirillii | Vedi |
| 13/08/2026 | 1 | 8.132 | Grizzly 2.0 Pub Cafè | Nigiri | Vedi |
| 30/07/2026 | 4 | 8.789 | Grizzly 2.0 Pub Cafè | PuppaBelloni | Vedi |
| 23/06/2026 | 6 | 11.052 | Baobab | RESUPREMO | Vedi |
| 01/06/2026 | 2 | 8.704 | Novepunto80 | Fritti misti... | Vedi |

