Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() bustigrandi |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 154 | 130 | 115 | 92 | 83 | 66 | 61 | 45 | 263 |
Partite classiche
1399
Partite inedite
131
Partite torneo
146
Risposte esatte
46612
Risposte astenute
3516
Risposte errate
8299
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 8 | 12.170 | Floyd Pub | urlodelsiuum | Vedi |
| 02/11/2026 | 1 | 13.685 | Floyd Pub | Busti Grandi | Vedi |
| 26/10/2026 | 16 | 12.912 | Floyd Pub | HO STATO IO | Vedi |
| 12/10/2026 | 13 | 12.717 | Floyd Pub | letsgoskii | Vedi |
| 28/09/2026 | 7 | 12.963 | Floyd Pub | BimBumBam | Vedi |
| 31/08/2026 | 6 | 12.588 | Floyd Pub | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 27/07/2026 | 16 | 11.092 | Floyd Pub | HO STATO IO | Vedi |
| 20/07/2026 | 7 | 9.637 | Floyd Pub | Non Fidarsi | Vedi |
| 16/07/2026 | 6 | 11.148 | Il Barbarossa | AMILCAREEE!! | Vedi |
| 13/07/2026 | 1 | 13.444 | Floyd Pub | Busti Grandi | Vedi |
