Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data Pos. Punti Locale Primi Azione
12/11/2026 5 8.228 Hedera bistrot VeroVane Vedi
08/11/2026 4 9.039 Il Granato OnigiriKun Vedi
06/11/2026 1 14.201 Joy GETO Vedi
03/11/2026 7 9.031 Circoletto Sung JinWoo Vedi
29/10/2026 3 9.364 Hedera bistrot Non ci sono Vedi
27/10/2026 2 7.675 Circoletto NonNeSoUna Vedi
23/10/2026 5 10.395 Joy Biondo98 Vedi
22/10/2026 1 12.935 Hedera bistrot GETO Vedi
20/10/2026 6 11.111 Circoletto NonNeSoUna Vedi
17/10/2026 2 14.273 Old America Punta Ala Vedi
08/10/2026 2 10.929 Hedera bistrot OnigiriKun Vedi
06/10/2026 1 15.122 Circoletto GETO Vedi
02/10/2026 4 22.370 MAY FLOWER RISTO-PUB PIZZERIA NonNeSoUna Vedi
01/10/2026 1 9.957 Hedera bistrot GETO Vedi
24/09/2026 3 11.402 Hedera bistrot Lady A. Vedi
22/09/2026 8 10.185 Circoletto Biondo98 Vedi
18/09/2026 5 11.101 Joy Herkulos Vedi
17/09/2026 6 3.886 Hedera bistrot Jiraiya Vedi
15/09/2026 12 12.454 Circoletto Mahoney Vedi
13/09/2026 4 10.816 Crazy Burger Mompariglia Vedi
11/09/2026 10 11.060 Joy Cap Team Vedi
10/09/2026 1 11.789 Hedera bistrot GETO Vedi
03/09/2026 1 9.767 Hedera bistrot GETO Vedi
01/09/2026 1 11.921 DayLirium Pub GETO Vedi
18/08/2026 1 10.629 DayLirium Pub KenCiro Vedi
13/08/2026 3 9.312 Hedera bistrot corte ciccic Vedi
07/08/2026 9 4.754 Joy Biondo98 Vedi
06/08/2026 4 5.754 Hedera bistrot Luna Vedi
04/08/2026 2 10.202 DayLirium Pub Lulic71 Vedi
30/07/2026 1 10.947 Hedera bistrot KenCiro Vedi
28/07/2026 18 9.213 DayLirium Pub Itachi Vedi
25/07/2026 8 11.878 Bar del lido Biondo98 Vedi
23/07/2026 14 5.554 Hedera bistrot Bebbone Vedi
20/07/2026 6 11.698 Kirby's Garden Winchester Vedi
17/07/2026 2 15.444 Joy NonNeSoUna Vedi
16/07/2026 2 2.728 Roma 70 Summer Village Jiraiya Vedi
15/07/2026 1 8.680 Ciak Mol KenCiro Vedi
14/07/2026 14 7.553 Circoletto microbin Vedi
13/07/2026 13 10.719 Tucano Beach OnigiriKun Vedi
10/07/2026 5 15.302 Joy Biondo98 Vedi
09/07/2026 8 9.295 Hedera bistrot ZiaBibbi Vedi
03/07/2026 1 13.824 Joy KenCiro Vedi
30/06/2026 27 7.772 DayLirium Pub OnigiriKun Vedi
25/06/2026 5 11.182 Hedera bistrot Ryuk Vedi
18/06/2026 2 10.179 Hedera bistrot GayperSergej Vedi
16/06/2026 1 16.267 Circoletto KenCiro Vedi
11/06/2026 3 7.242 Hedera bistrot Oscar Alho Vedi
09/06/2026 31 5.605 Circoletto Winchester Vedi
22/05/2026 7 9.295 Joy NonNeSoUna Vedi
21/05/2026 19 12.265 Hedera bistrot Birillo Vedi
15/05/2026 12 10.963 DayLirium Pub OnigiriKun Vedi
14/05/2026 9 15.177 Hedera bistrot Survivor Vedi
08/05/2026 2 10.299 Joy Luna Vedi
07/05/2026 2 16.297 Hedera bistrot Jiraiya Vedi
05/05/2026 6 14.744 Morgana Formia NonNeSoUna Vedi
30/04/2026 19 11.407 Hedera bistrot Lady A. Vedi
28/04/2026 33 9.737 Circoletto J.jona.jonny Vedi
23/04/2026 17 10.652 Hedera bistrot BrunoMentana Vedi
21/04/2026 14 13.256 Circoletto Ninni Vedi
17/04/2026 2 10.117 Joy i fantastici... Vedi
16/04/2026 2 11.916 Hedera bistrot sborricchio Vedi
09/04/2026 22 11.938 Hedera bistrot Barabba Vedi
07/04/2026 7 11.290 Circoletto Herkulos Vedi
03/04/2026 3 12.903 Joy Jiraiya Vedi
31/03/2026 4 15.562 Circoletto Herkulos Vedi
20/03/2026 1 11.601 Max's Beer Garden KenCiro Vedi
17/03/2026 9 7.781 Circoletto Tikitiket Vedi
12/03/2026 20 11.481 Hedera bistrot BigLebowski Vedi
10/03/2026 8 17.101 Circoletto Biondo98 Vedi
06/03/2026 13 9.812 DayLirium Pub Itachi Vedi
03/03/2026 1 7.944 Circoletto KenCiro Vedi
20/02/2026 1 1.984 DayLirium Pub KenCiro Vedi
17/02/2026 6 13.153 Circoletto Ryuk Vedi
13/02/2026 7 6.583 DayLirium Pub Ansia Vedi
10/02/2026 20 14.511 Circoletto OnigiriKun Vedi
06/02/2026 5 12.123 DayLirium Pub TuZia Vedi
30/01/2026 15 9.300 DayLirium Pub Lulic71 Vedi
27/01/2026 10 10.497 Circoletto Spiplaz Vedi
Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi interessi. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all'installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l'informativa sui cookie. Proseguendo la navigazione l'utente presterĂ  il consenso all'uso dei cookie.
Ok acconsento