
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 6 | 12.594 | Driver Como | A. C. DENTI | Vedi |
12/06/2025 | 4 | 8.545 | Driver Como | Teso | Vedi |
05/06/2025 | 3 | 8.439 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
22/05/2025 | 3 | 9.981 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
15/05/2025 | 5 | 11.510 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
08/05/2025 | 2 | 9.445 | Driver Como | AMILCAREEE!! | Vedi |
27/03/2025 | 7 | 6.873 | Driver Como | I GEOMETRI | Vedi |
11/03/2025 | 9 | 10.596 | Trinity Irish Pub Lugano | Marzullo | Vedi |
06/03/2025 | 3 | 7.589 | Driver Como | A. C. DENTI | Vedi |
04/03/2025 | 3 | 11.418 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
28/02/2025 | 2 | 11.960 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
25/02/2025 | 2 | 12.115 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
11/02/2025 | 14 | 9.972 | Trinity Irish Pub Lugano | Miss Crocchi | Vedi |
07/02/2025 | 4 | 10.804 | Driver Como | FASCIOLI | Vedi |
04/02/2025 | 1 | 12.726 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
01/02/2025 | 11 | 8.568 | B SIDE | 08 V 10 | Vedi |
28/01/2025 | 3 | 10.466 | Trinity Irish Pub Lugano | Maradooon | Vedi |
21/01/2025 | 14 | 9.765 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
17/01/2025 | 4 | 9.503 | Driver Como | Teso | Vedi |
14/01/2025 | 7 | 7.959 | Trinity Irish Pub Lugano | Montecristi | Vedi |
10/01/2025 | 4 | 12.563 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
17/12/2024 | 3 | 13.695 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
10/12/2024 | 2 | 12.065 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/12/2024 | 5 | 11.918 | Driver Como | Gli Ernesti | Vedi |
03/12/2024 | 7 | 8.255 | Trinity Irish Pub Lugano | piosk | Vedi |
26/11/2024 | 1 | 8.439 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
12/11/2024 | 3 | 6.775 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
08/11/2024 | 2 | 12.805 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
05/11/2024 | 7 | 9.399 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
29/10/2024 | 17 | 9.340 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
25/10/2024 | 2 | 12.409 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
18/10/2024 | 1 | 13.346 | Driver Como | Mikelino Bau | Vedi |
16/10/2024 | 2 | 10.778 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
15/10/2024 | 4 | 8.596 | Trinity Irish Pub Lugano | Caracal | Vedi |
11/10/2024 | 7 | 10.555 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
02/10/2024 | 6 | 8.582 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
01/10/2024 | 6 | 8.409 | Trinity Irish Pub Lugano | Tuerredda | Vedi |
27/09/2024 | 3 | 12.930 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
24/09/2024 | 9 | 10.584 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
18/09/2024 | 2 | 4.722 | Porto Chiara (Va) | HAKUNAMATATA | Vedi |
17/09/2024 | 4 | 10.710 | Trinity Irish Pub Lugano | Brilla | Vedi |
13/09/2024 | 2 | 14.041 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
10/09/2024 | 2 | 12.137 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
03/09/2024 | 7 | 12.153 | Trinity Irish Pub Lugano | POP ICS | Vedi |
07/08/2024 | 2 | 8.584 | POUR PARLER | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/08/2024 | 21 | 3.538 | SMILE | Brontolio! | Vedi |
25/06/2024 | 5 | 12.443 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
18/06/2024 | 4 | 12.360 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
11/06/2024 | 2 | 9.156 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
07/06/2024 | 3 | 7.815 | Driver Como | I ludopatici | Vedi |
04/06/2024 | 2 | 6.988 | Trinity Irish Pub Lugano | Trvnewlove | Vedi |
24/05/2024 | 3 | 8.523 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/05/2024 | 5 | 7.100 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
14/05/2024 | 2 | 11.098 | Trinity Irish Pub Lugano | KurwaBobr | Vedi |
07/05/2024 | 9 | 7.159 | Trinity Irish Pub Lugano | piosk | Vedi |
30/04/2024 | 4 | 11.169 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
23/04/2024 | 3 | 10.984 | Trinity Irish Pub Lugano | Capybaralove | Vedi |
16/04/2024 | 1 | 9.161 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
12/04/2024 | 3 | 9.220 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
05/04/2024 | 6 | 7.573 | Driver Como | Papp-Cì | Vedi |
12/03/2024 | 2 | 14.344 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
01/03/2024 | 9 | 9.539 | Driver Como | PolpoCappell | Vedi |
27/02/2024 | 10 | 11.126 | Trinity Irish Pub Lugano | AmbroDrago | Vedi |
20/02/2024 | 9 | 11.360 | Trinity Irish Pub Lugano | POP ICS | Vedi |
13/02/2024 | 6 | 13.246 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/02/2024 | 2 | 11.116 | Trinity Irish Pub Lugano | Tuerredda | Vedi |
02/02/2024 | 2 | 7.166 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
30/01/2024 | 4 | 11.587 | Trinity Irish Pub Lugano | TrevisScotti | Vedi |
23/01/2024 | 2 | 11.930 | Trinity Irish Pub Lugano | GarageGirlz | Vedi |
16/01/2024 | 1 | 13.423 | Trinity Irish Pub Lugano | Mikelino Bau | Vedi |
12/01/2024 | 3 | 10.821 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
09/01/2024 | 2 | 11.463 | Trinity Irish Pub Lugano | Dr. Why, PhD | Vedi |
15/12/2023 | 7 | 6.540 | Driver Como | Teso | Vedi |
12/12/2023 | 3 | 12.441 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
05/12/2023 | 2 | 9.560 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
28/11/2023 | 5 | 13.443 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
14/11/2023 | 2 | 12.327 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
07/11/2023 | 5 | 14.046 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/10/2023 | 35 | 3.435 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
24/10/2023 | 2 | 12.072 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
17/10/2023 | 9 | 11.628 | Trinity Irish Pub Lugano | Tuerredda | Vedi |
10/10/2023 | 2 | 12.237 | Trinity Irish Pub Lugano | HAKUNAMATATA | Vedi |
03/10/2023 | 11 | 10.637 | Trinity Irish Pub Lugano | Montecristi | Vedi |
26/09/2023 | 13 | 7.334 | Trinity Irish Pub Lugano | Montecristi | Vedi |
23/09/2023 | 4 | 10.307 | Driver Como | Teso | Vedi |
