
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 2 | 10.774 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 3 | 10.699 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/07/2022 | 22 | 6.653 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
01/07/2022 | 18 | 8.533 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
24/06/2022 | 10 | 9.593 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 12 | 11.077 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
27/05/2022 | 13 | 13.552 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
06/03/2020 | 2 | 11.993 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | Vedi |
28/02/2020 | 2 | 13.780 | Bowling Center Two | MIA | Vedi |
24/02/2020 | 2 | 15.888 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/02/2020 | 8 | 11.949 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 10 | 15.402 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 11 | 14.048 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 13 | 10.447 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 3 | 15.411 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 12 | 10.590 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2020 | 6 | 14.961 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
24/01/2020 | 6 | 11.614 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 9 | 13.076 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 10 | 11.769 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/01/2020 | 13 | 11.310 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
03/01/2020 | 14 | 9.749 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2019 | 19 | 10.986 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/12/2019 | 21 | 11.212 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 5 | 12.108 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 17 | 10.365 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 15 | 16.107 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
09/12/2019 | 17 | 9.996 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 10 | 12.149 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 19 | 14.099 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
30/11/2019 | 7 | 9.817 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
25/11/2019 | 6 | 13.735 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
22/11/2019 | 13 | 11.303 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
18/11/2019 | 19 | 11.199 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 7 | 12.169 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 11 | 15.567 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 10 | 12.431 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 7 | 12.836 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 8 | 10.906 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/10/2019 | 14 | 10.498 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 17 | 12.289 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 25 | 10.237 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 11 | 10.002 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 23 | 9.395 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/10/2019 | 13 | 10.078 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
07/10/2019 | 2 | 11.944 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 15 | 14.478 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 21 | 12.315 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
16/09/2019 | 14 | 14.482 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 22 | 11.583 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
09/09/2019 | 6 | 11.109 | Bowling Center Two | - | - |
06/09/2019 | 21 | 13.991 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
30/08/2019 | 30 | 10.738 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | - |
26/08/2019 | 7 | 10.002 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 10 | 10.177 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 27 | 6.056 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
16/08/2019 | 2 | 1.032 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
12/08/2019 | 2 | 10.920 | Bowling Center Two | I SALOP! | - |
09/08/2019 | 11 | 10.187 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
05/08/2019 | 16 | 8.729 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
02/08/2019 | 2 | 11.241 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 18 | 7.532 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 5 | 11.404 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 6 | 8.832 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/07/2019 | 7 | 10.169 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/07/2019 | 18 | 15.118 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
28/06/2019 | 9 | 14.128 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
24/06/2019 | 15 | 13.090 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
21/06/2019 | 17 | 8.446 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
17/06/2019 | 23 | 9.607 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 8 | 15.500 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 12 | 12.124 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 22 | 10.649 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 15 | 11.600 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 25 | 11.553 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 6 | 11.286 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
25/05/2019 | 8 | 12.219 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/05/2019 | 10 | 10.997 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
17/05/2019 | 16 | 13.969 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
13/05/2019 | 24 | 9.064 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
10/05/2019 | 15 | 10.200 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 21 | 8.105 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 18 | 9.734 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 20 | 6.847 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/04/2019 | 23 | 8.030 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/04/2019 | 5 | 10.171 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
19/04/2019 | 23 | 7.825 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
15/04/2019 | 5 | 5.508 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
12/04/2019 | 11 | 10.602 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
08/04/2019 | 22 | 5.158 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
05/04/2019 | 18 | 6.788 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
01/04/2019 | 8 | 7.239 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/03/2019 | 12 | 6.157 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 24 | 5.005 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 14 | 6.809 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 7 | 6.208 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 14 | 4.348 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/03/2019 | 2 | 5.772 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 18 | 6.037 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 18 | 4.235 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/02/2019 | 16 | 7.355 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 21 | 6.421 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 2 | 6.098 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 14 | 6.726 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 11 | 5.363 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2019 | 19 | 3.648 | Bowling Center Two | - | - |
18/01/2019 | 12 | 5.229 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 4 | 7.499 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 7 | 5.267 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 23 | 3.900 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 8 | 5.272 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
28/12/2018 | 36 | 3.992 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
21/12/2018 | 8 | 6.567 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 1 | 5.707 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 12 | 5.422 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/12/2018 | 13 | 9.175 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
07/12/2018 | 20 | 7.048 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
03/12/2018 | 2 | 6.898 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 12 | 4.282 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 4 | 5.538 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 4 | 5.202 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 11 | 6.903 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 14 | 5.303 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 22 | 4.936 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 22 | 2.919 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 1 | 7.291 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/11/2018 | 23 | 5.007 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
26/10/2018 | 2 | 6.585 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/10/2018 | 9 | 6.688 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 7 | 4.810 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
15/10/2018 | 17 | 3.579 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/10/2018 | 24 | 3.003 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
08/10/2018 | 7 | 5.045 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 3 | 6.176 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
01/10/2018 | 14 | 4.818 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/09/2018 | 5 | 5.328 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/09/2018 | 13 | 4.649 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 14 | 6.337 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
17/09/2018 | 20 | 6.325 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 8 | 6.263 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/09/2018 | 22 | 3.117 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
07/09/2018 | 31 | 5.826 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
31/08/2018 | 20 | 6.255 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
27/08/2018 | 14 | 4.855 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
24/08/2018 | 15 | 5.746 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
20/08/2018 | 19 | 2.394 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
17/08/2018 | 15 | 4.080 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
13/08/2018 | 19 | 6.132 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/08/2018 | 6 | 5.063 | Bowling Center Two | - | - |
06/08/2018 | 15 | 5.119 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
03/08/2018 | 17 | 3.877 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/07/2018 | 21 | 4.415 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
16/07/2018 | 18 | 6.185 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/07/2018 | 12 | 7.382 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/07/2018 | 17 | 5.947 | Bowling Center Two | CCCP | - |
06/07/2018 | 14 | 4.727 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
02/07/2018 | 15 | 3.954 | Bowling Center Two | KURORO | - |
29/06/2018 | 6 | 4.587 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
25/06/2018 | 13 | 4.251 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
22/06/2018 | 14 | 6.006 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
18/06/2018 | 3 | 5.995 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/06/2018 | 6 | 5.185 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
11/06/2018 | 12 | 6.250 | Bowling Center Two | CCCP | - |
08/06/2018 | 8 | 5.486 | Bowling Center Two | - | - |
04/06/2018 | 7 | 4.425 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
01/06/2018 | 13 | 6.470 | Bowling Center Two | THE MASTERS | - |
28/05/2018 | 5 | 4.555 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
25/05/2018 | 10 | 5.330 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
21/05/2018 | 3 | 6.565 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
18/05/2018 | 13 | 4.087 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
14/05/2018 | 12 | 6.079 | Bowling Center Two | KURORO | - |
11/05/2018 | 1 | 6.271 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
07/05/2018 | 18 | 3.441 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/05/2018 | 14 | 2.554 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
30/04/2018 | 16 | 6.065 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
27/04/2018 | 13 | 5.649 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
23/04/2018 | 7 | 4.673 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
20/04/2018 | 19 | 5.217 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/04/2018 | 19 | 4.787 | Bowling Center Two | CCCP | - |
13/04/2018 | 36 | 4.171 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
09/04/2018 | 3 | 4.911 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
06/04/2018 | 1 | 6.966 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/04/2018 | 5 | 5.639 | Bowling Center Two | ASSOL | - |
30/03/2018 | 21 | 5.280 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
26/03/2018 | 8 | 4.304 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/03/2018 | 9 | 6.432 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/03/2018 | 17 | 3.916 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
16/03/2018 | 22 | 5.234 | Bowling Center Two | CCCP | - |
12/03/2018 | 7 | 7.821 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
09/03/2018 | 5 | 7.149 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/03/2018 | 20 | 5.106 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
02/03/2018 | 25 | 4.755 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
23/02/2018 | 1 | 6.855 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
19/02/2018 | 10 | 4.923 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
06/02/2018 | 27 | 6.295 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/02/2018 | 5 | 5.724 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2018 | 7 | 5.958 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
29/01/2018 | 19 | 3.713 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/01/2018 | 14 | 8.322 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/01/2018 | 11 | 7.331 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
12/01/2018 | 10 | 7.800 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
05/01/2018 | 5 | 6.058 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
03/01/2018 | 2 | 4.998 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/12/2017 | 4 | 6.574 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
25/12/2017 | 11 | 4.738 | Bowling Center Two | TORQUEMADA | - |
22/12/2017 | 32 | 14.471 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
18/12/2017 | 15 | 18.420 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/12/2017 | 19 | 13.908 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
08/12/2017 | 25 | 12.405 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
04/12/2017 | 21 | 12.028 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
01/12/2017 | 4 | 15.097 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
27/11/2017 | 17 | 11.954 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
20/11/2017 | 12 | 15.466 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
17/11/2017 | 6 | 16.225 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
13/11/2017 | 19 | 16.591 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
10/11/2017 | 10 | 15.324 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/11/2017 | 15 | 18.044 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
03/11/2017 | 2 | 17.084 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
30/10/2017 | 21 | 3.165 | Bowling Center Two | KURORO | - |
27/10/2017 | 2 | 16.526 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
23/10/2017 | 3 | 12.431 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/10/2017 | 7 | 15.302 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
16/10/2017 | 14 | 12.168 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
13/10/2017 | 9 | 17.409 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/10/2017 | 7 | 16.582 | Bowling Center Two | KURORO | - |
06/10/2017 | 18 | 18.534 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
02/10/2017 | 20 | 16.095 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
29/09/2017 | 2 | 14.425 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/09/2017 | 9 | 16.463 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
18/09/2017 | 15 | 16.531 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
15/09/2017 | 13 | 17.685 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
11/09/2017 | 11 | 19.864 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/09/2017 | 14 | 14.181 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/09/2017 | 6 | 16.411 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
01/09/2017 | 5 | 18.395 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
21/08/2017 | 8 | 18.820 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
18/08/2017 | 16 | 17.511 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
14/08/2017 | 12 | 16.903 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
11/08/2017 | 3 | 18.328 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/08/2017 | 10 | 10.962 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
31/07/2017 | 11 | 20.806 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/07/2017 | 8 | 15.678 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
24/07/2017 | 11 | 10.227 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
21/07/2017 | 13 | 20.754 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
17/07/2017 | 16 | 9.120 | Bowling Center Two | KURORO | - |
14/07/2017 | 19 | 20.075 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
10/07/2017 | 20 | 14.456 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
07/07/2017 | 6 | 16.530 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/07/2017 | 16 | 19.770 | Bowling Center Two | TORQUEMADA | - |
30/06/2017 | 11 | 16.400 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/06/2017 | 16 | 12.997 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
23/06/2017 | 11 | 21.202 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
19/06/2017 | 14 | 8.865 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
16/06/2017 | 8 | 20.950 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
12/06/2017 | 6 | 12.765 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/06/2017 | 15 | 14.346 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
02/06/2017 | 1 | 13.407 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/05/2017 | 14 | 21.261 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
26/05/2017 | 21 | 17.556 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
19/05/2017 | 21 | 16.131 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/05/2017 | 27 | 14.644 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
12/05/2017 | 4 | 20.830 | Bowling Center Two | - | - |
08/05/2017 | 13 | 14.743 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/05/2017 | 8 | 20.134 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
01/05/2017 | 16 | 11.205 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/04/2017 | 23 | 14.145 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/04/2017 | 24 | 14.805 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
17/04/2017 | 17 | 10.527 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/04/2017 | 21 | 9.832 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
07/04/2017 | 7 | 15.213 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/04/2017 | 5 | 17.290 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
31/03/2017 | 9 | 14.905 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
27/03/2017 | 26 | 14.020 | Bowling Center Two | PORKO DUE | - |
24/03/2017 | 20 | 13.841 | Bowling Center Two | - | - |
20/03/2017 | 17 | 10.168 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
17/03/2017 | 24 | 12.990 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
13/03/2017 | 22 | 15.460 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
10/03/2017 | 23 | 12.951 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
06/03/2017 | 26 | 11.710 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
03/03/2017 | 8 | 17.639 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
27/02/2017 | 20 | 14.449 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/02/2017 | 2 | 11.235 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
03/02/2017 | 36 | 9.000 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
30/01/2017 | 23 | 10.540 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
27/01/2017 | 12 | 13.524 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
23/01/2017 | 31 | 9.678 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
20/01/2017 | 14 | 10.966 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
16/01/2017 | 11 | 14.109 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
13/01/2017 | 22 | 12.691 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
09/01/2017 | 2 | 13.146 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
06/01/2017 | 2 | 15.126 | Bowling Center Two | ARGOnauti | - |
02/01/2017 | 15 | 14.358 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
30/12/2016 | 23 | 12.161 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
26/12/2016 | 15 | 12.876 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/12/2016 | 11 | 11.009 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
19/12/2016 | 16 | 12.546 | Bowling Center Two | SPOILERESCHI | - |
16/12/2016 | 33 | 10.335 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
09/12/2016 | 15 | 10.506 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
05/12/2016 | 19 | 12.180 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
28/11/2016 | 8 | 9.924 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
21/11/2016 | 13 | 10.330 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
18/11/2016 | 13 | 8.612 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
14/11/2016 | 20 | 8.688 | Bowling Center Two | Valduggia | - |
11/11/2016 | 15 | 12.548 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
04/11/2016 | 4 | 12.772 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/10/2016 | 14 | 9.049 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
24/10/2016 | 24 | 7.874 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2016 | 18 | 10.967 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
17/10/2016 | 18 | 10.872 | Bowling Center Two | Valduggia | - |
14/10/2016 | 12 | 11.924 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
10/10/2016 | 15 | 10.116 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
07/10/2016 | 18 | 8.257 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
03/10/2016 | 1 | 8.577 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
30/09/2016 | 13 | 13.298 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
12/09/2016 | 13 | 11.847 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
09/09/2016 | 16 | 11.142 | Bowling Center Two | DON T WORRY | - |
05/09/2016 | 17 | 8.045 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
02/09/2016 | 34 | 8.622 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
29/08/2016 | 15 | 5.024 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
22/08/2016 | 26 | 3.292 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
19/08/2016 | 36 | 4.053 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
15/08/2016 | 3 | 3.119 | Bowling Center Two | - | - |
12/08/2016 | 8 | 4.390 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
08/08/2016 | 5 | 4.832 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/08/2016 | 3 | 5.636 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
01/08/2016 | 1 | 2.777 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/07/2016 | 13 | 4.701 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
25/07/2016 | 10 | 5.332 | Bowling Center Two | ELOWEN | - |
22/07/2016 | 14 | 2.859 | Bowling Center Two | PAOLINHO | - |
18/07/2016 | 9 | 6.109 | Bowling Center Two | ELOWEN | - |
15/07/2016 | 7 | 5.261 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
11/07/2016 | 16 | 2.273 | Bowling Center Two | - | - |
08/07/2016 | 13 | 4.823 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
04/07/2016 | 5 | 4.734 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
01/07/2016 | 26 | 5.882 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
27/06/2016 | 19 | 5.488 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
24/06/2016 | 14 | 5.091 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
20/06/2016 | 18 | 5.322 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
17/06/2016 | 4 | 9.476 | Bowling Center Two | WHALALLA | - |
06/06/2016 | 17 | 2.969 | Bowling Center Two | DON T WORRY | - |
03/06/2016 | 22 | 1.836 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
30/05/2016 | 5 | 1.965 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
27/05/2016 | 8 | 5.519 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
23/05/2016 | 3 | 4.939 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
13/05/2016 | 14 | 9.225 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
09/05/2016 | 2 | 5.843 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
06/05/2016 | 4 | 3.928 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
02/05/2016 | 23 | 2.786 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
25/04/2016 | 24 | 5.840 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
22/04/2016 | 10 | 6.887 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
15/04/2016 | 12 | 3.987 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
11/04/2016 | 15 | 3.694 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
08/04/2016 | 19 | 4.508 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/04/2016 | 21 | 3.771 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
01/04/2016 | 22 | 4.045 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/03/2016 | 13 | 4.610 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
25/03/2016 | 10 | 8.259 | Bowling Center Two | - | - |
21/03/2016 | 17 | 5.802 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
18/03/2016 | 17 | 2.861 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
