
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | 24 | 12.611 | Bowling Center Two | MIA | Vedi |
21/02/2020 | 21 | 10.742 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 15 | 14.605 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/02/2020 | 18 | 10.684 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 19 | 13.113 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 8 | 10.643 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 20 | 13.708 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 5 | 11.214 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2020 | 2 | 15.546 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
24/01/2020 | 8 | 11.361 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 15 | 12.276 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 20 | 9.738 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/01/2020 | 31 | 9.427 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
03/01/2020 | 9 | 9.981 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/12/2019 | 20 | 11.344 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 9 | 11.627 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 13 | 11.674 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 18 | 15.833 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
13/12/2019 | 8 | 11.705 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
09/12/2019 | 2 | 11.020 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 15 | 11.845 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 17 | 14.189 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
25/11/2019 | 15 | 13.382 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
22/11/2019 | 15 | 10.447 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
15/11/2019 | 12 | 11.798 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 13 | 15.451 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
04/11/2019 | 21 | 11.336 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 1 | 11.538 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/10/2019 | 9 | 10.907 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 5 | 13.020 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 4 | 12.759 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 10 | 10.027 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 2 | 12.935 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/10/2019 | 18 | 9.656 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
07/10/2019 | 7 | 11.426 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 6 | 15.254 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 8 | 13.894 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
27/09/2019 | 5 | 16.073 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
23/09/2019 | 9 | 12.336 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/09/2019 | 5 | 11.664 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 19 | 14.050 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 5 | 12.812 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
02/08/2019 | 19 | 9.619 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 3 | 8.737 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/07/2019 | 14 | 8.072 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
15/07/2019 | 12 | 6.687 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
12/07/2019 | 9 | 9.958 | Bowling Center Two | Pigga | - |
08/07/2019 | 5 | 13.298 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
05/07/2019 | 9 | 5.877 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/07/2019 | 9 | 15.546 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
24/06/2019 | 14 | 13.229 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
21/06/2019 | 2 | 9.540 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
17/06/2019 | 3 | 11.602 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
10/06/2019 | 17 | 11.458 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 11 | 11.173 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 16 | 11.094 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 10 | 13.845 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 16 | 10.424 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/05/2019 | 3 | 11.760 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
13/05/2019 | 13 | 10.406 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
10/05/2019 | 17 | 9.915 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 4 | 9.048 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 9 | 10.302 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 9 | 8.156 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/04/2019 | 3 | 10.531 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/04/2019 | 13 | 9.456 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
19/04/2019 | 11 | 8.701 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/04/2019 | 15 | 6.968 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
29/03/2019 | 21 | 5.445 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
22/03/2019 | 6 | 7.152 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 18 | 4.291 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/03/2019 | 4 | 5.262 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 4 | 7.233 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 22 | 3.956 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/02/2019 | 3 | 8.016 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/02/2019 | 13 | 5.141 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 5 | 7.698 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 8 | 5.445 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 3 | 7.129 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 3 | 6.316 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2019 | 16 | 3.681 | Bowling Center Two | - | - |
18/01/2019 | 16 | 4.937 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 3 | 7.587 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 8 | 5.253 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 2 | 5.000 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 22 | 4.915 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
21/12/2018 | 1 | 7.074 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 8 | 5.085 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 13 | 5.368 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/12/2018 | 10 | 9.293 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
03/12/2018 | 13 | 5.760 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 11 | 4.289 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 7 | 5.287 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 1 | 6.067 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 7 | 7.197 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 12 | 5.483 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 3 | 6.671 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 11 | 3.612 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 3 | 6.814 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/11/2018 | 3 | 6.047 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
26/10/2018 | 12 | 6.048 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/10/2018 | 11 | 6.602 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 19 | 4.244 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
15/10/2018 | 4 | 5.197 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/10/2018 | 3 | 4.559 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
08/10/2018 | 1 | 5.217 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 10 | 5.742 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
01/10/2018 | 4 | 5.351 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/09/2018 | 1 | 5.551 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/09/2018 | 5 | 5.679 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 3 | 6.594 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
17/09/2018 | 11 | 6.855 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 6 | 6.301 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/09/2018 | 7 | 3.471 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
07/09/2018 | 6 | 8.021 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/09/2018 | 1 | 6.012 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
31/08/2018 | 6 | 7.894 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
04/06/2018 | 5 | 4.660 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
01/06/2018 | 6 | 6.647 | Bowling Center Two | THE MASTERS | - |
28/05/2018 | 2 | 5.514 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
25/05/2018 | 18 | 5.124 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
21/05/2018 | 12 | 5.732 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
18/05/2018 | 16 | 3.903 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
14/05/2018 | 17 | 5.737 | Bowling Center Two | KURORO | - |
11/05/2018 | 20 | 5.182 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
07/05/2018 | 16 | 3.498 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/05/2018 | 22 | 2.490 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
30/04/2018 | 15 | 6.096 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
27/04/2018 | 14 | 5.603 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
23/04/2018 | 21 | 3.547 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
20/04/2018 | 5 | 5.864 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/04/2018 | 4 | 6.827 | Bowling Center Two | CCCP | - |
13/04/2018 | 6 | 5.254 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
09/04/2018 | 19 | 4.168 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/03/2018 | 10 | 4.285 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/03/2018 | 10 | 6.429 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/03/2018 | 9 | 4.201 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
16/03/2018 | 2 | 6.330 | Bowling Center Two | CCCP | - |
12/03/2018 | 11 | 7.278 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
09/03/2018 | 8 | 7.006 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/03/2018 | 7 | 6.035 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/02/2018 | 15 | 4.718 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/02/2018 | 10 | 4.779 | Bowling Center Two | P81 | - |
12/02/2018 | 1 | 5.387 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
09/02/2018 | 7 | 6.199 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
06/02/2018 | 10 | 7.796 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/02/2018 | 2 | 6.319 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2018 | 15 | 5.413 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
29/01/2018 | 4 | 5.648 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/01/2018 | 5 | 7.513 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2018 | 4 | 6.450 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/01/2018 | 13 | 8.379 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/01/2018 | 9 | 7.516 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
12/01/2018 | 4 | 7.929 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
05/01/2018 | 4 | 6.076 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
03/01/2018 | 3 | 4.804 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
25/12/2017 | 4 | 5.502 | Bowling Center Two | TORQUEMADA | - |
22/12/2017 | 4 | 16.250 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
18/12/2017 | 9 | 19.237 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/12/2017 | 8 | 15.017 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/12/2017 | 1 | 18.385 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
08/12/2017 | 17 | 13.182 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
04/12/2017 | 1 | 14.215 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
01/12/2017 | 2 | 15.521 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
27/11/2017 | 3 | 14.974 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
20/11/2017 | 22 | 14.306 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
17/11/2017 | 14 | 16.002 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
13/11/2017 | 9 | 18.060 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
10/11/2017 | 7 | 15.474 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/11/2017 | 28 | 15.881 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
30/10/2017 | 8 | 4.359 | Bowling Center Two | KURORO | - |
27/10/2017 | 9 | 16.280 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
23/10/2017 | 12 | 12.008 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/10/2017 | 19 | 14.589 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
16/10/2017 | 8 | 12.936 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/10/2017 | 10 | 15.619 | Bowling Center Two | KURORO | - |
06/10/2017 | 8 | 19.888 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
02/10/2017 | 15 | 16.451 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
29/09/2017 | 16 | 12.987 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/09/2017 | 1 | 19.449 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
18/09/2017 | 14 | 16.588 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
15/09/2017 | 7 | 18.649 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
11/09/2017 | 6 | 20.631 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/09/2017 | 8 | 14.978 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
18/08/2017 | 15 | 17.516 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
14/08/2017 | 2 | 17.710 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
31/07/2017 | 5 | 21.754 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
24/07/2017 | 3 | 11.039 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
14/07/2017 | 16 | 20.468 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
10/07/2017 | 3 | 16.261 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
07/07/2017 | 21 | 15.199 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/07/2017 | 4 | 21.531 | Bowling Center Two | TORQUEMADA | - |
30/06/2017 | 3 | 17.289 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/06/2017 | 12 | 13.180 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
23/06/2017 | 9 | 21.237 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
19/06/2017 | 17 | 8.150 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
16/06/2017 | 15 | 19.946 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
12/06/2017 | 1 | 13.262 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/06/2017 | 16 | 13.930 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
02/06/2017 | 3 | 13.226 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/05/2017 | 3 | 21.719 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
26/05/2017 | 20 | 17.635 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
22/05/2017 | 8 | 16.078 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
19/05/2017 | 3 | 17.548 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/05/2017 | 8 | 18.667 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
12/05/2017 | 8 | 20.424 | Bowling Center Two | - | - |
08/05/2017 | 6 | 15.200 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/05/2017 | 9 | 20.117 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
01/05/2017 | 10 | 11.620 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/04/2017 | 6 | 15.420 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/04/2017 | 6 | 16.141 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
17/04/2017 | 6 | 10.792 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
07/04/2017 | 5 | 15.580 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
24/03/2017 | 22 | 13.838 | Bowling Center Two | - | - |
20/03/2017 | 13 | 10.579 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
17/03/2017 | 22 | 13.237 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
13/03/2017 | 4 | 17.303 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
06/03/2017 | 6 | 14.169 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
03/03/2017 | 19 | 17.103 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
27/02/2017 | 12 | 17.134 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/02/2017 | 9 | 10.995 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
20/02/2017 | 1 | 12.167 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/02/2017 | 5 | 18.257 | Bowling Center Two | PORKO DUE | - |
13/02/2017 | 14 | 11.504 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
10/02/2017 | 4 | 11.747 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
06/02/2017 | 5 | 10.351 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
03/02/2017 | 26 | 9.888 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
30/01/2017 | 11 | 11.300 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
27/01/2017 | 4 | 14.149 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
23/01/2017 | 8 | 10.650 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
20/01/2017 | 26 | 10.432 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
16/01/2017 | 10 | 14.154 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
13/01/2017 | 27 | 12.407 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
09/01/2017 | 5 | 12.944 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
06/01/2017 | 8 | 14.809 | Bowling Center Two | ARGOnauti | - |
30/12/2016 | 17 | 13.214 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
26/12/2016 | 23 | 12.064 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/12/2016 | 2 | 11.433 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
19/12/2016 | 2 | 14.459 | Bowling Center Two | SPOILERESCHI | - |
09/12/2016 | 28 | 9.631 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
05/12/2016 | 12 | 12.567 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
28/11/2016 | 12 | 9.333 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
21/11/2016 | 6 | 10.684 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
18/11/2016 | 7 | 8.826 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
14/11/2016 | 17 | 9.047 | Bowling Center Two | Valduggia | - |
11/11/2016 | 7 | 13.279 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
04/11/2016 | 8 | 12.489 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
10/10/2016 | 4 | 10.588 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
03/10/2016 | 5 | 8.111 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
30/09/2016 | 17 | 12.676 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
26/09/2016 | 2 | 11.628 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
23/09/2016 | 8 | 14.798 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
16/09/2016 | 20 | 9.955 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
09/09/2016 | 35 | 8.963 | Bowling Center Two | DON T WORRY | - |
05/09/2016 | 19 | 7.950 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/08/2016 | 12 | 5.182 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
19/08/2016 | 4 | 6.928 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
15/08/2016 | 12 | 2.453 | Bowling Center Two | - | - |
12/08/2016 | 24 | 3.626 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
08/08/2016 | 1 | 4.911 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/08/2016 | 23 | 5.295 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
25/07/2016 | 33 | 4.495 | Bowling Center Two | ELOWEN | - |
22/07/2016 | 39 | 2.340 | Bowling Center Two | PAOLINHO | - |
15/07/2016 | 13 | 5.189 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
11/07/2016 | 5 | 2.471 | Bowling Center Two | - | - |
08/07/2016 | 4 | 5.196 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
04/07/2016 | 4 | 4.819 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
01/07/2016 | 12 | 7.719 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
27/06/2016 | 20 | 5.453 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
24/06/2016 | 3 | 5.403 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
20/06/2016 | 5 | 5.588 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
17/06/2016 | 6 | 9.178 | Bowling Center Two | WHALALLA | - |
06/06/2016 | 6 | 3.553 | Bowling Center Two | DON T WORRY | - |
03/06/2016 | 19 | 2.085 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
30/05/2016 | 11 | 1.880 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
27/05/2016 | 6 | 5.579 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
23/05/2016 | 6 | 4.533 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
13/05/2016 | 1 | 9.669 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
09/05/2016 | 5 | 5.676 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
06/05/2016 | 1 | 4.212 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
25/04/2016 | 2 | 7.104 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
22/04/2016 | 1 | 7.243 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/03/2016 | 7 | 5.021 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
21/03/2016 | 7 | 6.003 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
14/03/2016 | 2 | 4.132 | Bowling Center Two | - | - |
04/03/2016 | 8 | 4.386 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/02/2016 | 8 | 9.247 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
12/02/2016 | 7 | 5.189 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
05/02/2016 | 3 | 2.699 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/02/2016 | 10 | 5.285 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
25/01/2016 | 18 | 7.136 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
22/01/2016 | 16 | 7.601 | Bowling Center Two | VVS TEAM | - |
08/01/2016 | 30 | 10.522 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
04/01/2016 | 15 | 14.060 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
21/12/2015 | 7 | 8.497 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
11/12/2015 | 3 | 9.176 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
07/12/2015 | 6 | 14.154 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
30/11/2015 | 22 | 7.013 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
27/11/2015 | 8 | 13.197 | Bowling Center Two | Serendypity | - |
23/11/2015 | 8 | 13.266 | Bowling Center Two | I GUTTALAX | - |
20/11/2015 | 15 | 8.078 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
16/11/2015 | 15 | 8.572 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/11/2015 | 32 | 8.808 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
09/11/2015 | 2 | 10.174 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
06/11/2015 | 24 | 9.598 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
02/11/2015 | 6 | 3.318 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
30/10/2015 | 25 | 9.401 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
26/10/2015 | 7 | 12.410 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
19/10/2015 | 10 | 8.126 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
16/10/2015 | 14 | 9.311 | Bowling Center Two | WHALALLA | - |
05/10/2015 | 8 | 4.722 | Bowling Center Two | - | - |
28/09/2015 | 9 | 2.168 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
25/09/2015 | 17 | 11.184 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
21/09/2015 | 6 | 7.812 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/09/2015 | 11 | 8.072 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
11/09/2015 | 20 | 10.967 | Bowling Center Two | - | - |
07/09/2015 | 12 | 6.657 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
04/09/2015 | 7 | 10.906 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
07/08/2015 | 15 | 7.394 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
03/08/2015 | 7 | 7.829 | Bowling Center Two | - | - |
31/07/2015 | 23 | 7.903 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
27/07/2015 | 1 | 6.087 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/07/2015 | 16 | 9.553 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
20/07/2015 | 11 | 12.345 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
17/07/2015 | 20 | 10.308 | Bowling Center Two | Serendypity | - |
13/07/2015 | 9 | 12.261 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
10/07/2015 | 16 | 10.499 | Bowling Center Two | LE RISERVE | - |
06/07/2015 | 18 | 6.312 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
03/07/2015 | 25 | 8.419 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
29/06/2015 | 32 | 5.516 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/06/2015 | 21 | 14.726 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
22/06/2015 | 35 | 8.725 | Bowling Center Two | ECTOPLASMIA | - |
19/06/2015 | 13 | 12.739 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
15/06/2015 | 6 | 17.042 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/06/2015 | 19 | 18.246 | Bowling Center Two | FANTASTICI 4 | - |
08/06/2015 | 16 | 19.219 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
05/06/2015 | 12 | 11.851 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
29/05/2015 | 11 | 14.776 | Bowling Center Two | SAKURA | - |
25/05/2015 | 6 | 14.787 | Bowling Center Two | I GUTTALAX | - |
22/05/2015 | 5 | 15.157 | Bowling Center Two | I GUTTALAX | - |
18/05/2015 | 20 | 15.974 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
15/05/2015 | 1 | 24.369 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
01/05/2015 | 6 | 16.346 | Bowling Center Two | GOLDEN TEAM | - |
24/04/2015 | 8 | 13.991 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
03/04/2015 | 14 | 14.543 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
28/03/2015 | 9 | 22.409 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
24/03/2015 | 11 | 15.766 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
21/03/2015 | 10 | 14.788 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
16/03/2015 | 4 | 15.379 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
14/03/2015 | 27 | 13.579 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
11/03/2015 | 17 | 8.059 | Woodpub | UKULELI | - |
07/03/2015 | 25 | 25.240 | Bowling Center Two | GHOSTBASTARD | - |
