
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 31 | 4.496 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/02/2025 | 34 | 6.823 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/02/2025 | 21 | 8.885 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2025 | 29 | 5.878 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
17/01/2025 | 22 | 8.002 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
10/01/2025 | 31 | 6.384 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
03/01/2025 | 34 | 5.110 | Bowling Center Two | Il Tabaccaio | Vedi |
27/12/2024 | 21 | 9.882 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
20/12/2024 | 22 | 6.515 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
13/12/2024 | 24 | 6.838 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
29/11/2024 | 31 | 5.475 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
22/11/2024 | 23 | 7.027 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
15/11/2024 | 24 | 5.576 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
08/11/2024 | 24 | 5.337 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
01/11/2024 | 26 | 5.907 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
25/10/2024 | 20 | 9.222 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
18/10/2024 | 18 | 6.778 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
11/10/2024 | 17 | 7.683 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/10/2024 | 21 | 5.219 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/09/2024 | 19 | 6.059 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
20/09/2024 | 13 | 7.036 | Bowling Center Two | IMPORTASEGA | Vedi |
13/09/2024 | 28 | 5.683 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
06/09/2024 | 7 | 6.564 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/08/2024 | 15 | 6.437 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/08/2024 | 29 | 5.986 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/08/2024 | 19 | 7.056 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | Vedi |
28/06/2024 | 24 | 6.542 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
21/06/2024 | 19 | 6.793 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
14/06/2024 | 20 | 6.681 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/06/2024 | 21 | 6.228 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
31/05/2024 | 7 | 7.022 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
24/05/2024 | 19 | 7.726 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/05/2024 | 21 | 6.583 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/05/2024 | 15 | 8.320 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
26/04/2024 | 21 | 6.760 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
19/04/2024 | 16 | 6.151 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
12/04/2024 | 14 | 7.611 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
05/04/2024 | 16 | 5.567 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/03/2024 | 19 | 7.652 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/03/2024 | 5 | 7.397 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/03/2024 | 11 | 8.410 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
01/03/2024 | 18 | 6.823 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
23/02/2024 | 19 | 7.354 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/02/2024 | 24 | 5.980 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
09/02/2024 | 18 | 9.653 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
02/02/2024 | 13 | 7.827 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
26/01/2024 | 23 | 4.290 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
19/01/2024 | 13 | 6.740 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
12/01/2024 | 14 | 6.962 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
05/01/2024 | 18 | 7.505 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
29/12/2023 | 15 | 6.322 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/12/2023 | 21 | 5.081 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/12/2023 | 13 | 6.038 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
01/12/2023 | 15 | 7.553 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
24/11/2023 | 16 | 6.443 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/11/2023 | 33 | 4.536 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/11/2023 | 22 | 6.219 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/10/2023 | 15 | 6.855 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/10/2023 | 23 | 6.803 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
13/10/2023 | 11 | 8.428 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/09/2023 | 15 | 7.051 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/09/2023 | 7 | 6.450 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
15/09/2023 | 23 | 7.531 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/09/2023 | 5 | 7.293 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
01/09/2023 | 13 | 6.609 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
11/08/2023 | 4 | 8.122 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/08/2023 | 10 | 5.148 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
28/07/2023 | 12 | 6.732 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/07/2023 | 5 | 6.029 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
14/07/2023 | 7 | 3.615 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
07/07/2023 | 8 | 8.536 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
30/06/2023 | 13 | 7.779 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
16/06/2023 | 17 | 8.570 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/06/2023 | 16 | 4.940 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
26/05/2023 | 12 | 11.025 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
19/05/2023 | 16 | 9.238 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
05/05/2023 | 13 | 10.262 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/04/2023 | 15 | 7.920 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
21/04/2023 | 20 | 8.615 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/04/2023 | 19 | 5.528 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
07/04/2023 | 18 | 9.099 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
31/03/2023 | 13 | 9.132 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
24/03/2023 | 18 | 7.117 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/03/2023 | 17 | 6.332 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/03/2023 | 13 | 6.481 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
03/03/2023 | 24 | 5.787 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
24/02/2023 | 16 | 6.518 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
17/02/2023 | 2 | 8.351 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
10/02/2023 | 18 | 5.129 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/02/2023 | 16 | 9.141 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2023 | 20 | 5.665 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
20/01/2023 | 25 | 3.135 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
13/01/2023 | 25 | 3.911 | Bowling Center Two | P. 87 | Vedi |
30/12/2022 | 24 | 5.237 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/12/2022 | 21 | 4.200 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/12/2022 | 18 | 3.902 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
09/12/2022 | 20 | 5.303 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
02/12/2022 | 17 | 7.780 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/11/2022 | 23 | 4.259 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
18/11/2022 | 17 | 5.412 | Bowling Center Two | PallaAlPiede | Vedi |
11/11/2022 | 18 | 5.256 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
04/11/2022 | 19 | 7.838 | Bowling Center Two | THE MASTERS | Vedi |
28/10/2022 | 22 | 5.436 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/10/2022 | 13 | 11.994 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
14/10/2022 | 16 | 9.804 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/10/2022 | 11 | 7.800 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/09/2022 | 21 | 7.968 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/09/2022 | 28 | 6.961 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
16/09/2022 | 21 | 8.818 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/09/2022 | 6 | 11.623 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
02/09/2022 | 21 | 6.313 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/08/2022 | 17 | 7.452 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 12 | 9.382 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/07/2022 | 16 | 7.695 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/07/2022 | 17 | 9.543 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/07/2022 | 18 | 5.541 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/07/2022 | 13 | 9.367 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
24/06/2022 | 17 | 7.224 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 20 | 8.982 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/06/2022 | 17 | 2.547 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
03/06/2022 | 15 | 6.422 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
20/05/2022 | 15 | 7.940 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/05/2022 | 20 | 4.677 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/05/2022 | 15 | 8.544 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/04/2022 | 20 | 6.242 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
22/04/2022 | 16 | 9.080 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/04/2022 | 8 | 7.793 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
08/04/2022 | 19 | 6.820 | Bowling Center Two | P. 49 | Vedi |
01/04/2022 | 6 | 7.913 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/03/2022 | 16 | 8.119 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
18/03/2022 | 9 | 7.788 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/03/2022 | 13 | 10.313 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
04/03/2022 | 20 | 6.761 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
25/02/2022 | 25 | 1.784 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/02/2022 | 23 | 6.443 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/02/2022 | 22 | 5.423 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
04/02/2022 | 11 | 7.886 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
28/01/2022 | 21 | 8.298 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
21/01/2022 | 17 | 7.692 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/01/2022 | 14 | 6.144 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
07/01/2022 | 10 | 5.530 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
17/12/2021 | 6 | 9.269 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/12/2021 | 8 | 7.105 | Bowling Center Two | P. 84 | Vedi |
03/12/2021 | 17 | 7.969 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/11/2021 | 20 | 5.522 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
19/11/2021 | 17 | 9.716 | Bowling Center Two | Loudoniani | Vedi |
12/11/2021 | 12 | 7.118 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
05/11/2021 | 25 | 9.364 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
29/10/2021 | 11 | 9.752 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
22/10/2021 | 16 | 10.582 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
08/10/2021 | 5 | 10.475 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/10/2021 | 21 | 4.748 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
24/09/2021 | 11 | 7.565 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
17/09/2021 | 7 | 12.219 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/09/2021 | 13 | 5.800 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
27/08/2021 | 10 | 9.713 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
20/08/2021 | 14 | 10.054 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
06/08/2021 | 4 | 11.288 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
06/03/2020 | 34 | 7.354 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | Vedi |
24/02/2020 | 21 | 13.011 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/02/2020 | 27 | 9.892 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 18 | 13.438 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/02/2020 | 29 | 7.555 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 22 | 12.659 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 22 | 10.192 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 23 | 11.937 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 30 | 7.994 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
24/01/2020 | 23 | 10.146 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 12 | 12.637 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 21 | 9.658 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
13/01/2020 | 20 | 11.330 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
10/01/2020 | 24 | 10.413 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
05/01/2020 | 14 | 8.845 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/01/2020 | 21 | 9.239 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2019 | 22 | 10.171 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
23/12/2019 | 15 | 11.276 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 31 | 6.930 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 28 | 12.369 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
13/12/2019 | 21 | 10.568 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
09/12/2019 | 27 | 7.265 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 37 | 7.600 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 24 | 11.686 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
30/11/2019 | 27 | 6.376 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
25/11/2019 | 27 | 11.764 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
18/11/2019 | 25 | 8.539 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 22 | 10.845 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 29 | 11.918 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 35 | 8.451 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 24 | 10.138 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 26 | 7.365 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/10/2019 | 19 | 9.904 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 33 | 9.991 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 22 | 10.392 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 33 | 7.149 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 21 | 10.403 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/10/2019 | 28 | 8.420 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
07/10/2019 | 22 | 7.212 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 17 | 14.320 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 24 | 10.709 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
27/09/2019 | 25 | 13.873 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
23/09/2019 | 27 | 8.485 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/09/2019 | 29 | 8.506 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 24 | 12.752 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 38 | 8.072 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
09/09/2019 | 26 | 8.643 | Bowling Center Two | - | - |
06/09/2019 | 33 | 12.403 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
02/09/2019 | 25 | 7.215 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
30/08/2019 | 24 | 11.545 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | - |
26/08/2019 | 25 | 5.839 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 23 | 8.929 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 36 | 3.858 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
16/08/2019 | 8 | 851 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
12/08/2019 | 25 | 7.689 | Bowling Center Two | I SALOP! | - |
09/08/2019 | 28 | 6.862 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
02/08/2019 | 30 | 8.264 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 27 | 5.579 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 24 | 9.509 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 28 | 5.515 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/07/2019 | 30 | 8.470 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/07/2019 | 11 | 6.702 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
08/07/2019 | 28 | 8.764 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
05/07/2019 | 21 | 4.337 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/07/2019 | 25 | 13.501 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
28/06/2019 | 12 | 14.045 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
24/06/2019 | 24 | 11.983 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
17/06/2019 | 28 | 8.252 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 41 | 9.488 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 26 | 10.014 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 24 | 10.469 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 27 | 8.611 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 21 | 12.378 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 21 | 9.699 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
25/05/2019 | 33 | 8.222 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/05/2019 | 26 | 8.354 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
17/05/2019 | 20 | 13.285 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
13/05/2019 | 31 | 8.136 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
10/05/2019 | 26 | 8.795 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 28 | 6.126 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 38 | 6.803 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 25 | 5.788 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/04/2019 | 26 | 7.161 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/04/2019 | 23 | 7.746 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
19/04/2019 | 32 | 6.879 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
15/04/2019 | 27 | 3.822 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
12/04/2019 | 22 | 9.301 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
08/04/2019 | 24 | 5.056 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
05/04/2019 | 7 | 7.233 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
01/04/2019 | 4 | 8.181 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/03/2019 | 26 | 4.906 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 12 | 5.590 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 29 | 5.584 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 28 | 4.425 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 16 | 4.313 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/03/2019 | 23 | 3.392 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 41 | 3.644 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 31 | 3.140 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
08/02/2019 | 20 | 4.535 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 26 | 5.446 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 20 | 4.037 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 15 | 6.713 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 40 | 2.897 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2019 | 23 | 3.192 | Bowling Center Two | - | - |
18/01/2019 | 25 | 3.893 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 19 | 6.509 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 15 | 4.614 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 28 | 2.936 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 48 | 2.853 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
28/12/2018 | 21 | 5.222 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
21/12/2018 | 26 | 4.934 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 22 | 4.476 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 37 | 2.452 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/12/2018 | 20 | 7.303 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
07/12/2018 | 21 | 6.982 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
03/12/2018 | 27 | 4.260 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 25 | 3.640 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 26 | 3.100 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 15 | 4.229 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 23 | 4.808 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 34 | 4.028 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 14 | 5.764 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 18 | 3.196 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 13 | 6.140 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/11/2018 | 19 | 5.098 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
29/10/2018 | 25 | 3.520 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
26/10/2018 | 21 | 4.852 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/10/2018 | 26 | 4.508 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 12 | 4.445 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
15/10/2018 | 11 | 4.670 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/10/2018 | 31 | 2.470 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
08/10/2018 | 20 | 3.739 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 24 | 4.508 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
01/10/2018 | 8 | 5.168 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/09/2018 | 20 | 4.619 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/09/2018 | 22 | 3.543 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 27 | 5.072 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 25 | 4.620 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/09/2018 | 23 | 3.072 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
07/09/2018 | 32 | 5.731 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/09/2018 | 14 | 5.117 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
31/08/2018 | 30 | 5.634 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
27/08/2018 | 16 | 4.728 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
24/08/2018 | 38 | 3.502 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
20/08/2018 | 16 | 2.594 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
17/08/2018 | 29 | 2.984 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
13/08/2018 | 28 | 5.107 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/08/2018 | 20 | 4.218 | Bowling Center Two | - | - |
06/08/2018 | 20 | 4.374 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
30/07/2018 | 24 | 3.586 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
27/07/2018 | 16 | 4.085 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
23/07/2018 | 6 | 3.759 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
20/07/2018 | 20 | 4.073 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
16/07/2018 | 16 | 6.215 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/07/2018 | 21 | 4.904 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/07/2018 | 24 | 4.684 | Bowling Center Two | CCCP | - |
06/07/2018 | 21 | 4.121 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
29/06/2018 | 21 | 3.132 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
25/06/2018 | 14 | 4.243 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
22/06/2018 | 25 | 4.617 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
18/06/2018 | 22 | 2.938 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/06/2018 | 24 | 4.435 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
08/06/2018 | 31 | 3.527 | Bowling Center Two | - | - |
01/06/2018 | 23 | 6.047 | Bowling Center Two | THE MASTERS | - |
25/05/2018 | 24 | 4.358 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
21/05/2018 | 20 | 5.141 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
18/05/2018 | 22 | 3.700 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
14/05/2018 | 13 | 6.057 | Bowling Center Two | KURORO | - |
11/05/2018 | 23 | 5.023 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
07/05/2018 | 34 | 2.567 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/05/2018 | 10 | 2.599 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
30/04/2018 | 43 | 4.001 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
27/04/2018 | 37 | 3.423 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
23/04/2018 | 18 | 3.763 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
20/04/2018 | 25 | 4.758 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/04/2018 | 23 | 3.523 | Bowling Center Two | CCCP | - |
09/04/2018 | 28 | 2.987 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
06/04/2018 | 19 | 6.297 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/04/2018 | 32 | 2.705 | Bowling Center Two | ASSOL | - |
26/03/2018 | 26 | 3.450 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/03/2018 | 40 | 4.249 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/03/2018 | 18 | 3.594 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
16/03/2018 | 31 | 4.585 | Bowling Center Two | CCCP | - |
12/03/2018 | 15 | 6.454 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
09/03/2018 | 14 | 6.597 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
02/03/2018 | 29 | 4.708 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
26/02/2018 | 19 | 4.675 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
23/02/2018 | 38 | 2.966 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
19/02/2018 | 18 | 4.610 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/02/2018 | 22 | 4.145 | Bowling Center Two | P81 | - |
12/02/2018 | 24 | 3.422 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
09/02/2018 | 27 | 4.303 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
06/02/2018 | 28 | 6.000 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/02/2018 | 25 | 3.866 | Bowling Center Two | - | - |
