Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 8 | 5.381 | The Shed | Red Bull NGR | Vedi |
03/12/2024 | 6 | 7.986 | The Shed | Netzer'sTeam | Vedi |
17/11/2024 | 3 | 5.266 | Hello Guys | Red Bull NGR | Vedi |
05/10/2024 | 2 | 8.866 | rocket king | Netzer'sTeam | Vedi |
28/09/2024 | 2 | 5.505 | rocket king | Red Bull NGR | Vedi |
06/08/2024 | 3 | 7.854 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
23/07/2024 | 3 | 4.357 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
16/07/2024 | 3 | 6.864 | Vulpes | Netzer'sTeam | Vedi |
16/07/2024 | 4 | 5.002 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
10/07/2024 | 7 | 5.208 | POUR PARLER | Red Bull NGR | Vedi |
26/06/2024 | 3 | 7.049 | POUR PARLER | Netzer'sTeam | Vedi |
12/06/2024 | 4 | 3.531 | Ruthless - Grill & Beer | NETZER'S TEA... | Vedi |
12/06/2024 | 2 | 5.565 | Vulpes | Red Bull NGR | Vedi |
12/06/2024 | 10 | 2.555 | EDY | NETZER'S TEA... | Vedi |
05/06/2024 | 2 | 7.180 | EDY | NETZER'S TEA... | Vedi |
24/04/2024 | 3 | 14.128 | Lobby egames | NETZER'S TEA... | Vedi |
23/03/2024 | 4 | 8.884 | AlCafè | NETZER'S TEA... | Vedi |
17/03/2024 | 4 | 10.060 | ciporti_artspiritclub | NETZER'S TEA... | Vedi |
03/03/2024 | 5 | 11.003 | ciporti_artspiritclub | Red Bull NGR | Vedi |
23/02/2024 | 1 | 11.232 | 14th american pub | Winnie Pooh | Vedi |
18/02/2024 | 4 | 14.813 | ciporti_artspiritclub | Red Bull NGR | Vedi |
11/02/2024 | 3 | 16.730 | ciporti_artspiritclub | NETZER'S TEA... | Vedi |
14/11/2023 | 3 | 13.571 | The Butcher | Red Bull NGR | Vedi |
07/11/2023 | 4 | 5.997 | The Butcher | NETZER'S TEA... | Vedi |
26/10/2023 | 7 | 3.789 | EDY | Red Bull NGR | Vedi |
10/10/2023 | 3 | 15.346 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
05/10/2023 | 3 | 16.943 | EDY | Red Bull NGR | Vedi |
21/09/2023 | 2 | 16.369 | EDY | Red Bull NGR | Vedi |
14/09/2023 | 4 | 9.699 | EDY | NETZER'S TEA... | Vedi |
05/09/2023 | 3 | 5.266 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
29/08/2023 | 3 | 5.078 | Rubino esperienze di gusto | NETZER'S TEA... | Vedi |
22/08/2023 | 3 | 13.502 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
08/08/2023 | 2 | 5.190 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
25/07/2023 | 4 | 15.260 | Ruthless - Grill & Beer | Red Bull NGR | Vedi |
18/07/2023 | 3 | 4.435 | Ruthless - Grill & Beer | il tuffatore | Vedi |
14/07/2023 | 3 | 6.642 | Blunt - Vizi e Felicità | Red Bull NGR | Vedi |
07/07/2023 | 1 | 5.630 | Blunt - Vizi e Felicità | Winnie Pooh | Vedi |
04/07/2023 | 4 | 5.875 | Ruthless - Grill & Beer | NETZER'S TEA... | Vedi |
30/06/2023 | 4 | 4.142 | Blunt - Vizi e Felicità | NETZER'S TEA... | Vedi |
16/06/2023 | 4 | 5.281 | La Fabbrica | Red Bull NGR | Vedi |
23/04/2023 | 8 | 6.226 | Colella Cocktails & Food | Dynamo | Vedi |
16/04/2023 | 4 | 4.655 | Colella Cocktails & Food | NETZER'S TEA... | Vedi |
04/04/2023 | 5 | 4.352 | FABBRICA 77 | NETZER'S TEA... | Vedi |
28/03/2023 | 12 | 4.350 | Pattio | CHIATTILLI | Vedi |
02/02/2023 | 3 | 11.937 | Giardini Virgilio | NETZER'S TEA... | Vedi |
26/01/2023 | 4 | 6.996 | Giardini Virgilio | Red Bull NGR | Vedi |
12/01/2023 | 1 | 9.570 | Living | Winnie Pooh | Vedi |
08/01/2023 | 2 | 4.675 | LUX | NETZER'S TEA... | Vedi |
01/01/2023 | 4 | 10.454 | LUX | Red Bull NGR | Vedi |
09/12/2022 | 4 | 9.803 | The Butcher | NETZER'S TEA... | Vedi |
08/12/2022 | 7 | 6.700 | trappisventotto | Red Bull NGR | Vedi |
01/12/2022 | 2 | 5.360 | La Fabbrica | NETZER'S TEA... | Vedi |
24/11/2022 | 4 | 4.009 | La Fabbrica | Red Bull NGR | Vedi |
18/11/2022 | 4 | 5.636 | Red Brick 22 | NETZER'S TEA... | Vedi |
04/11/2022 | 5 | 4.610 | Brasserie | Red Bull NGR | Vedi |
20/10/2022 | 4 | 4.727 | Living | NETZER'S TEA... | Vedi |
13/10/2022 | 4 | 10.351 | Living | Red Bull NGR | Vedi |
27/05/2022 | 5 | 8.428 | New Magazine | Red Bull NGR | Vedi |
10/05/2022 | 4 | 4.222 | Hello Guys - The Burger Joint | Red Bull NGR | Vedi |
03/05/2022 | 2 | 2.572 | Hello Guys - The Burger Joint | Gleipnir | Vedi |
26/04/2022 | 5 | 4.297 | Hello Guys - The Burger Joint | Don Uorri | Vedi |
14/04/2022 | 5 | 3.870 | Hello Guys - The Burger Joint | Red Bull NGR | Vedi |
05/04/2022 | 5 | 3.996 | Hello Guys - The Burger Joint | Red Bull NGR | Vedi |
27/03/2022 | 6 | 4.917 | Hello Guys - The Burger Joint | NETZER'S TEA... | Vedi |
12/12/2021 | 4 | 6.055 | Civico 32 Pub | NETZER'S TEA... | Vedi |
28/11/2021 | 4 | 4.515 | Mediterraneo Lounge Bistrot | NETZER'S TEA... | Vedi |
09/07/2021 | 3 | 9.975 | Gelida Voglia | NETZER'S TEA... | Vedi |
22/09/2019 | 13 | 14.100 | antica roma | NETZER'S TEA... | - |
31/08/2019 | 4 | 6.316 | Four Friends | NETZER'S TEA | - |
19/07/2019 | 4 | 9.419 | Bar Beethoven | Netzer'sTeam | - |
15/12/2018 | 6 | 15.095 | River Beer | Red Bull | - |
01/12/2018 | 4 | 7.099 | Pit Stop | Star Team | - |
23/08/2018 | 2 | 14.406 | Parco Della Civiltà | Netzer'sTeam | - |
19/07/2018 | 3 | 9.458 | Crema Caffé | Netzer'sTeam | - |
12/07/2018 | 4 | 10.230 | Crema Caffé | ninetY-sheeP | - |
14/05/2018 | 4 | 6.704 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
16/04/2018 | 5 | 6.595 | New Mirò cafe | The Warlike | - |
01/04/2018 | 8 | 15.216 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
29/03/2018 | 13 | 10.251 | Arnold's Bracinoteca | MANU CIAO | - |
28/03/2018 | 3 | 14.033 | otto il panzerotto | Netzer'sTeam | - |
26/03/2018 | 6 | 6.556 | New Mirò cafe | Don Uorri | - |
19/03/2018 | 9 | 6.737 | New Mirò cafe | Umbria Jizz | - |
12/03/2018 | 5 | 6.921 | New Mirò cafe | Star Team | - |
05/03/2018 | 5 | 6.805 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
02/03/2018 | 9 | 6.250 | Celtic Pub | Don Uorri | - |
26/02/2018 | 3 | 7.580 | New Mirò cafe | Don Uorri | - |
22/02/2018 | 3 | 7.932 | Spiedo Matto | Red Bull | - |
19/02/2018 | 5 | 6.497 | New Mirò cafe | The Warlike | - |
12/02/2018 | 4 | 5.973 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
05/02/2018 | 4 | 7.512 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
29/01/2018 | 3 | 6.520 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
22/01/2018 | 4 | 6.729 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
15/01/2018 | 4 | 5.881 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
20/12/2017 | 3 | 7.928 | Exit Village | - | - |
15/12/2017 | 1 | 6.852 | Celtic Pub | Winnie Pooh | - |
11/12/2017 | 6 | 4.820 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
08/12/2017 | 4 | 14.670 | Berlin haus | Netzer'sTeam | - |
27/11/2017 | 4 | 6.302 | New Mirò cafe | Gleipnir | - |
20/11/2017 | 4 | 7.949 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
13/11/2017 | 4 | 5.319 | New Mirò cafe | Don Uorri | - |
06/11/2017 | 4 | 6.098 | New Mirò cafe | Don Uorri | - |
30/10/2017 | 3 | 5.906 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
23/10/2017 | 3 | 7.247 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
16/10/2017 | 6 | 5.305 | New Mirò cafe | jeakademalet | - |
11/10/2017 | 6 | 5.710 | otto il panzerotto | Netzer'sTeam | - |
09/10/2017 | 1 | 6.637 | New Mirò cafe | Winnie Pooh | - |
02/10/2017 | 3 | 7.350 | New Mirò cafe | Star Team | - |
25/09/2017 | 6 | 4.330 | New Mirò cafe | Star Team | - |
18/09/2017 | 7 | 5.237 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
11/09/2017 | 4 | 5.630 | New Mirò cafe | Star Team | - |
27/08/2017 | 14 | 8.632 | Caffè Amendola | DVBBS | - |
21/08/2017 | 5 | 10.026 | LIdo Trocadero | cacahuetes | - |
14/08/2017 | 4 | 6.417 | New Mirò cafe | Star Team | - |
11/08/2017 | 5 | 6.491 | caffè pace | Red Bull | - |
07/08/2017 | 4 | 4.802 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
07/08/2017 | 3 | 13.598 | LIdo Trocadero | Netzer'sTeam | - |
04/08/2017 | 3 | 6.760 | caffè pace | Red Bull | - |
31/07/2017 | 4 | 5.890 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
24/07/2017 | 4 | 6.665 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
21/07/2017 | 3 | 13.167 | caffè pace | Red Bull | - |
17/07/2017 | 4 | 5.991 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
14/07/2017 | 5 | 11.680 | caffè pace | Shamrock | - |
10/07/2017 | 2 | 6.311 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
07/07/2017 | 4 | 6.277 | caffè pace | Star Team | - |
03/07/2017 | 3 | 5.453 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
30/06/2017 | 8 | 7.360 | caffè pace | Red Bull | - |
26/06/2017 | 3 | 6.075 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
19/06/2017 | 5 | 6.001 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
12/06/2017 | 4 | 6.007 | New Mirò cafe | Netzer'sTeam | - |
09/06/2017 | 3 | 7.008 | caffè pace | Red Bull | - |
05/06/2017 | 3 | 7.185 | New Mirò cafe | Umbria Jizz | - |
01/06/2017 | 4 | 12.948 | il brillo parlante | Umbria Jizz | - |
29/05/2017 | 4 | 5.990 | New Mirò cafe | Umbria Jizz | - |
22/05/2017 | 4 | 6.187 | New Mirò cafe | The Warlike | - |
15/05/2017 | 5 | 3.813 | New Mirò cafe | Star Team | - |
08/05/2017 | 4 | 5.126 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
04/05/2017 | 2 | 7.209 | Exit Village | - | - |
10/04/2017 | 3 | 6.507 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
03/04/2017 | 4 | 6.578 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
27/03/2017 | 6 | 5.959 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
20/03/2017 | 4 | 4.153 | New Mirò cafe | Netzer'sTeam | - |
13/03/2017 | 4 | 6.271 | New Mirò cafe | Netzer'sTeam | - |
02/03/2017 | 4 | 7.909 | Exit Village | #vinciamopoi | - |
27/02/2017 | 3 | 6.069 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
20/02/2017 | 1 | 6.699 | New Mirò cafe | Winnie Pooh | - |
17/02/2017 | 4 | 4.984 | History pub | Netzer'sTeam | - |
13/02/2017 | 3 | 6.542 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
06/02/2017 | 8 | 5.735 | New Mirò cafe | Giuseppe Pom | - |
30/01/2017 | 4 | 6.614 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
16/01/2017 | 1 | 6.453 | New Mirò cafe | Winnie Pooh | - |
15/01/2017 | 3 | 6.325 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
26/12/2016 | 4 | 12.226 | LIDO ALBATROS | Red Bull | - |
19/12/2016 | 6 | 4.872 | New Mirò cafe | Star Team | - |
08/12/2016 | 6 | 12.453 | il brillo parlante | #vinciamopoi | - |
29/11/2016 | 6 | 12.701 | after | Netzer'sTeam | - |
28/11/2016 | 5 | 6.199 | New Mirò cafe | Netzer'sTeam | - |
27/11/2016 | 3 | 6.181 | Cibus in fabula | Netzer'sTeam | - |
25/11/2016 | 4 | 12.989 | Big Barrel | Red Bull | - |
22/11/2016 | 4 | 12.747 | Red Baron | Red Bull | - |
21/11/2016 | 3 | 6.142 | New Mirò cafe | Netzer'sTeam | - |
17/11/2016 | 3 | 12.547 | Mamma Richetta | Red Bull | - |
16/11/2016 | 4 | 14.306 | The Stuart Pub | Netzer'sTeam | - |
15/11/2016 | 3 | 13.881 | Shamrock Pub | Red Bull | - |
07/11/2016 | 5 | 5.425 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
02/11/2016 | 3 | 6.269 | The Stuart Pub | Red Bull | - |
23/10/2016 | 5 | 11.348 | Cibus in fabula | Netzer'sTeam | - |
03/10/2016 | 2 | 5.788 | New Mirò cafe | Red Bull | - |
02/10/2016 | 6 | 6.214 | Cibus in fabula | Netzer'sTeam | - |
30/09/2016 | 11 | 3.747 | Doppio Zero | jeakademalet | - |
22/09/2016 | 4 | 5.985 | Old Stories Pub | ninetY-sheeP | - |
20/09/2016 | 3 | 12.236 | Shamrock Pub | ninetY-sheeP | - |
12/09/2016 | 7 | 9.973 | Bonnie & Clyde | Red Bull | - |
02/09/2016 | 3 | 13.968 | caffè pace | Red Bull | - |
31/08/2016 | 3 | 14.131 | Kioskobar | Red Bull | - |
11/08/2016 | 7 | 11.002 | La Rotonda Casalabate | PUFFALBACCO | - |
05/08/2016 | 4 | 13.991 | Chiosco MAXI Game | Netzer'sTeam | - |
03/08/2016 | 3 | 14.659 | Kioskobar | Netzer'sTeam | - |
29/07/2016 | 4 | 6.542 | caffè pace | jeakademalet | - |
22/07/2016 | 7 | 4.402 | caffè pace | i baba | - |
21/07/2016 | 8 | 10.309 | Coco's Club | Akatsuki | - |
20/07/2016 | 1 | 10.324 | Kioskobar | Winnie Pooh | - |
03/07/2016 | 9 | 10.245 | La Cambusa Pub | Mama Giau | - |
01/07/2016 | 3 | 6.072 | caffè pace | Red Bull | - |
23/06/2016 | 4 | 11.558 | caffè pace | Red Bull | - |
16/06/2016 | 4 | 13.261 | La Magia dei Sapori | Red Bull | - |
02/06/2016 | 6 | 8.579 | il brillo parlante | Red Bull | - |
29/05/2016 | 1 | 9.941 | LIDO ALBATROS | Winnie Pooh | - |
24/05/2016 | 3 | 7.069 | Cine Lumière | Netzer'sTeam | - |
15/05/2016 | 4 | 8.194 | LIDO ALBATROS | Netzer'sTeam | - |
05/05/2016 | 3 | 8.341 | Casa Mañana | Red Bull | - |
03/05/2016 | 7 | 5.471 | Cine Lumière | Star Team | - |
28/04/2016 | 4 | 8.270 | Casa Mañana | Netzer'sTeam | - |
15/04/2016 | 2 | 10.427 | Capital Town | Red Bull | - |
10/04/2016 | 3 | 5.092 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
07/04/2016 | 4 | 11.592 | il brillo parlante | Netzer'sTeam | - |
03/04/2016 | 5 | 14.468 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
27/03/2016 | 3 | 15.445 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
24/03/2016 | 4 | 12.956 | senso unico | Netzer'sTeam | - |
11/03/2016 | 8 | 4.317 | Beerstrò | Netzer'sTeam | - |
28/02/2016 | 3 | 10.362 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
26/02/2016 | 5 | 11.903 | Hollywood American Food | Red Bull | - |
11/02/2016 | 3 | 11.308 | Dante's | Red Bull | - |
09/02/2016 | 8 | 11.535 | Cine Lumière | Gatto Nero | - |
07/02/2016 | 2 | 12.323 | Cibus in fabula | i faighi | - |
21/01/2016 | 5 | 12.204 | Dante's | Umbria Jizz | - |
14/01/2016 | 12 | 11.816 | Dante's | jeakademalet | - |
03/01/2016 | 5 | 13.733 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
31/12/2015 | 3 | 10.569 | Devil's Cave | Star Team | - |
30/12/2015 | 1 | 12.698 | centro sportivo Sportland | Winnie Pooh | - |
29/12/2015 | 2 | 14.430 | ARCI Mendoza Social Club | Netzer'sTeam | - |
03/12/2015 | 9 | 5.183 | Dante's | Netzer'sTeam | - |
02/12/2015 | 6 | 10.388 | centro sportivo Sportland | jeakademalet | - |
29/11/2015 | 3 | 7.388 | Cibus in fabula | Netzer'sTeam | - |
22/11/2015 | 2 | 6.479 | Cibus in fabula | Red Bull | - |
20/11/2015 | 5 | 8.312 | adriatica fuel | Netzer'sTeam | - |
09/11/2015 | 3 | 12.322 | Bonnie & Clyde | Netzer'sTeam | - |
07/11/2015 | 13 | 5.637 | Piacere di Vino | Red Bull | - |
07/11/2015 | 2 | 13.957 | Hollywood American Food | Star Team | - |
06/11/2015 | 3 | 7.024 | adriatica fuel | Red Bull | - |
05/11/2015 | 9 | 5.335 | Dante's | Netzer'sTeam | - |
01/11/2015 | 3 | 9.447 | Shamrock | Netzer'sTeam | - |
31/10/2015 | 5 | 7.910 | WIENER HAUS BICOCCA | Lufiscio? | - |
30/10/2015 | 3 | 4.499 | Butterfly bar | Red Bull | - |
29/10/2015 | 3 | 13.291 | Dante's | Red Bull | - |
23/10/2015 | 3 | 12.121 | Seven Cafè | Star Team | - |
22/10/2015 | 5 | 9.221 | Vagabundos | Netzer'sTeam | - |
13/10/2015 | 8 | 10.571 | ARCI Mendoza Social Club | - | - |
11/10/2015 | 4 | 9.026 | Hollywood American Food | Gleipnir | - |
09/10/2015 | 4 | 12.167 | COUNTRY CLUB | Red Bull | - |
06/10/2015 | 11 | 9.713 | ARCI Mendoza Social Club | PUFFALBACCO | - |
02/10/2015 | 2 | 12.393 | COUNTRY CLUB | Netzer'sTeam | - |
25/09/2015 | 2 | 11.403 | Seven Cafè | Netzer'sTeam | - |
18/09/2015 | 3 | 12.104 | Seven Cafè | Red Bull | - |
11/09/2015 | 1 | 13.966 | caffè pace | Winnie Pooh | - |
03/09/2015 | 7 | 13.167 | king' s Head Pub | PESSIMI | - |
27/08/2015 | 2 | 11.215 | PASTICCERIA MODERNA | BEI CAPELLI | - |
26/08/2015 | 4 | 12.687 | Il Moletto | The Warlike | - |
24/08/2015 | 5 | 8.847 | Lido Gandoli | The Beatles | - |
20/08/2015 | 5 | 10.827 | Gebenà | Red Bull | - |
18/08/2015 | 5 | 10.426 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | Red Bull | - |
11/08/2015 | 5 | 9.565 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | S.D.S. | - |
04/08/2015 | 2 | 13.548 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | Red Bull | - |
31/07/2015 | 2 | 8.856 | Dolce Vita Cafè | Red Bull | - |
29/07/2015 | 2 | 6.490 | le jardin du bleubelle | Netzer'sTeam | - |
28/07/2015 | 4 | 6.506 | Cine Lumière | Red Bull | - |
24/07/2015 | 3 | 13.828 | Hollywood American Food | Netzer'sTeam | - |
22/07/2015 | 2 | 12.956 | le jardin du bleubelle | Red Bull | - |
21/07/2015 | 2 | 12.873 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | Red Bull | - |
19/07/2015 | 5 | 12.937 | La Cambusa Pub | Netzer'sTeam | - |
17/07/2015 | 1 | 14.814 | caffè pace | Winnie Pooh | - |
16/07/2015 | 2 | 7.894 | bar delle querce | Red Bull | - |
14/07/2015 | 2 | 11.931 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | Netzer'sTeam | - |
12/07/2015 | 3 | 13.150 | La Cambusa Pub | Red Bull | - |
10/07/2015 | 3 | 11.215 | caffè pace | Red Bull | - |
09/07/2015 | 2 | 11.951 | Gebenà | Iblis | - |
08/07/2015 | 5 | 13.140 | Il Moletto | Iblis | - |
07/07/2015 | 3 | 12.445 | Tetris (c/o Lido del Carabiniere) | Styna | - |
03/07/2015 | 4 | 13.171 | caffè pace | Netzer'sTeam | - |
28/06/2015 | 5 | 11.224 | La Cambusa Pub | Black-Zone | - |
26/06/2015 | 1 | 14.970 | caffè pace | Winnie Pooh | - |
24/06/2015 | 2 | 7.368 | Il Moletto | Red Bull | - |
19/06/2015 | 13 | 11.756 | caffè pace | jeakademalet | - |
14/06/2015 | 1 | 11.323 | Gordon's Pub&Grill | Winnie Pooh | - |
11/06/2015 | 6 | 11.415 | Crazy Bull Cafè | Parabilandia | - |
07/06/2015 | 4 | 11.040 | Break24 | The Warlike | - |
04/06/2015 | 3 | 14.367 | Crazy Bull Cafè | Red Bull | - |
02/06/2015 | 4 | 11.259 | Moonvida | Netzer'sTeam | - |
01/06/2015 | 4 | 11.309 | Kirby's Garden | Red Bull | - |
31/05/2015 | 4 | 12.223 | Robivecchio | Erwin | - |
29/05/2015 | 4 | 11.940 | Hollywood American Food | Red Bull | - |
24/05/2015 | 3 | 14.495 | Break24 | thedoctor46 | - |
23/05/2015 | 4 | 14.150 | La suite | Red Bull | - |
22/05/2015 | 5 | 13.150 | Celtic Pub | Gleipnir | - |
21/05/2015 | 4 | 14.977 | Crazy Bull Cafè | I MAI NATI | - |
17/05/2015 | 2 | 14.081 | Saloon Public House | Gleipnir | - |
08/05/2015 | 4 | 15.130 | Vida Loca | Red Bull | - |
07/05/2015 | 4 | 13.040 | Crazy Bull Cafè | Amica Chips | - |
01/05/2015 | 1 | 11.547 | Bar Roma (Pz) | Winnie Pooh | - |
26/04/2015 | 4 | 13.682 | Saloon Public House | The Warlike | - |
25/04/2015 | 1 | 13.502 | Ristorante Green Line | Winnie Pooh | - |
23/04/2015 | 2 | 13.624 | Gebenà | Mama Giau | - |
17/04/2015 | 2 | 15.522 | Hollywood American Food | Star Team | - |
12/04/2015 | 4 | 12.799 | Break24 | Il Tuffatore | - |
05/04/2015 | 3 | 10.123 | PUB OLANDESE VOLANTE | Red Bull | - |
04/04/2015 | 6 | 3.733 | Virgo Pub | The Warlike | - |
02/04/2015 | 1 | 12.461 | Crazy Bull Cafè | Winnie Pooh | - |
26/03/2015 | 1 | 15.967 | Re Matto | Winnie Pooh | - |
26/03/2015 | 13 | 10.338 | Must | Red Bull | - |
15/03/2015 | 4 | 12.730 | Break24 | thedoctor46 | - |
13/03/2015 | 11 | 10.117 | New Magazine | Star Team | - |
23/02/2015 | 7 | 15.117 | Celtic Pub | Special Gem | - |
19/02/2015 | 7 | 11.365 | Crazy Bull Cafè | Special Gem | - |
10/02/2015 | 7 | 17.436 | Celtic Pub | Parabilandia | - |
07/02/2015 | 4 | 5.286 | Time City Afragola | Netzer'sTeam | - |
05/02/2015 | 3 | 12.627 | Crazy Bull Cafè | Parabilandia | - |
01/02/2015 | 3 | 12.773 | Break24 | Mama Giau | - |
18/01/2015 | 8 | 12.268 | Break24 | The Warlike | - |
16/01/2015 | 5 | 15.088 | Celtic Pub | Red Bull | - |
11/01/2015 | 1 | 14.429 | Ramses II | Winnie Pooh | - |
09/01/2015 | 4 | 11.928 | Celtic Pub | Special Gem | - |
04/01/2015 | 4 | 13.169 | Break24 | The Warlike | - |
31/12/2014 | 8 | 14.874 | Prosit Bar | Parabilandia | - |
22/12/2014 | 6 | 17.277 | Devil's Cave | Parabilandia | - |
19/12/2014 | 3 | 12.176 | Follie | Red Bull | - |
05/12/2014 | 5 | 16.362 | Celtic Pub | - | - |
24/11/2014 | 12 | 8.644 | Terra Di Mezzo | Gatto Nero | - |
21/11/2014 | 4 | 9.726 | Follie | Red Bull | - |
17/11/2014 | 11 | 9.783 | Devil's Cave | Red Bull | - |
14/11/2014 | 4 | 9.564 | Follie | Netzer'sTeam | - |
10/11/2014 | 3 | 15.739 | Templum Club | Red Bull | - |
09/11/2014 | 4 | 11.611 | Break24 | Red Bull | - |
02/11/2014 | 3 | 13.700 | Flavor | Red Bull | - |
27/10/2014 | 2 | 9.839 | Devil's Cave | Styna | - |
23/10/2014 | 4 | 7.501 | Touch Café 24 | Netzer'sTeam | - |
12/10/2014 | 4 | 13.719 | Saloon Public House | Star Team | - |
10/10/2014 | 10 | 12.013 | Celtic Pub | Special Gem | - |
05/10/2014 | 5 | 10.567 | Multisala Gaveli "Gusto & Mascolo" | Netzer'sTeam | - |
03/10/2014 | 4 | 12.409 | Daisy | Netzer'sTeam | - |
25/09/2014 | 5 | 12.385 | Gebenà | 6unozero | - |
21/09/2014 | 7 | 12.300 | PIZZALAND | Red Bull | - |
17/09/2014 | 9 | 8.446 | GIOIA DI PIZZA | Star Team | - |
15/09/2014 | 7 | 18.536 | D'Angio' | The Warlike | - |
10/09/2014 | 4 | 24.398 | Chiosco MAXI Game | optimates | - |
27/08/2014 | 4 | 22.591 | Chiosco MAXI Game | The Warlike | - |
25/08/2014 | 3 | 22.317 | D'Angio' | Red Bull | - |
24/08/2014 | 4 | 11.079 | GIOIA DI PIZZA ACQUAVIVA | Red Bull | - |
20/08/2014 | 3 | 21.725 | GIOIA DI PIZZA | Red Bull | - |
11/08/2014 | 1 | 21.467 | D'Angio' | Winnie Pooh | - |
10/08/2014 | 3 | 25.392 | GIOIA DI PIZZA ACQUAVIVA | Netzer'sTeam | - |
08/08/2014 | 3 | 18.412 | ROYAL PUB | Gleipnir | - |
06/08/2014 | 7 | 17.978 | Chiosco MAXI Game | The Warlike | - |
04/08/2014 | 1 | 21.622 | D'Angio' | Winnie Pooh | - |
03/08/2014 | 3 | 22.446 | Saloon Public House | Red Bull | - |
20/07/2014 | 3 | 22.482 | Saloon Public House | Il Tuffatore | - |
18/07/2014 | 1 | 11.955 | ROYAL PUB | Winnie Pooh | - |
16/07/2014 | 3 | 13.233 | Chiosco MAXI Game | #vinciamopoi | - |
14/07/2014 | 2 | 16.360 | D'Angio' | Red Bull | - |
11/07/2014 | 2 | 17.580 | ROYAL PUB | Red Bull | - |
10/07/2014 | 4 | 24.087 | La Conchiglia | Red Bull | - |
07/07/2014 | 3 | 18.091 | Moonvida | Red Bull | - |
06/07/2014 | 3 | 21.142 | Saloon Public House | 6unozero | - |
02/07/2014 | 4 | 23.961 | Chiosco MAXI Game | Netzer'sTeam | - |
29/06/2014 | 4 | 25.929 | Spirito Divino | #vinciamopoi | - |
28/06/2014 | 3 | 21.160 | lido algamarina | Netzer'sTeam | - |
25/06/2014 | 2 | 22.745 | Chiosco MAXI Game | Red Bull | - |
23/06/2014 | 2 | 22.643 | D'Angio' | Star Team | - |
22/06/2014 | 4 | 22.901 | Saloon Public House | Netzer'sTeam | - |
19/06/2014 | 8 | 18.404 | Dominus Cassano | Scrat | - |
18/06/2014 | 4 | 16.726 | Chiosco MAXI Game | Red Bull | - |
15/06/2014 | 9 | 16.180 | Saloon Public House | IL PADRINO | - |
13/06/2014 | 3 | 20.366 | ROYAL PUB | Netzer'sTeam | - |
12/06/2014 | 5 | 20.229 | Crazy Bull Cafè | Special Gem | - |
09/06/2014 | 3 | 23.546 | D'Angio' | Red Bull | - |
08/06/2014 | 2 | 20.991 | Saloon Public House | Star Team | - |
06/06/2014 | 1 | 22.344 | Gelateria Italia | Winnie Pooh | - |
05/06/2014 | 3 | 25.346 | Gebenà | Red Bull | - |
02/06/2014 | 2 | 20.313 | Saloon Public House | Red Bull | - |
01/06/2014 | 19 | 21.415 | PUB TABARD INN | POKER FACE | - |
30/05/2014 | 3 | 25.659 | ROYAL PUB | Star Team | - |
29/05/2014 | 4 | 21.197 | Gebenà | The Warlike | - |
24/05/2014 | 6 | 15.534 | ELLETTI' | Red Bull | - |
23/05/2014 | 2 | 19.979 | ROYAL PUB | Red Bull | - |
22/05/2014 | 3 | 22.590 | Crazy Bull Cafè | Special Gem | - |
18/05/2014 | 5 | 18.963 | Ramses II | Red Bull | - |
