
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 12 | 8.448 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/02/2025 | 7 | 9.741 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/02/2025 | 2 | 11.682 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
24/01/2025 | 7 | 8.684 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
17/01/2025 | 3 | 11.241 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
10/01/2025 | 13 | 8.603 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
27/12/2024 | 13 | 11.367 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
20/12/2024 | 8 | 8.898 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
22/11/2024 | 4 | 9.504 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
15/11/2024 | 6 | 8.257 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
08/11/2024 | 15 | 6.527 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
01/11/2024 | 16 | 7.544 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
25/10/2024 | 2 | 12.134 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
18/10/2024 | 8 | 7.677 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
11/10/2024 | 19 | 7.464 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/10/2024 | 10 | 7.204 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/09/2024 | 17 | 6.399 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
20/09/2024 | 4 | 7.600 | Bowling Center Two | IMPORTASEGA | Vedi |
13/09/2024 | 6 | 9.861 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
06/09/2024 | 1 | 7.551 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/08/2024 | 1 | 8.016 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/08/2024 | 2 | 8.869 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/06/2024 | 1 | 9.695 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
14/06/2024 | 9 | 8.278 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/06/2024 | 5 | 8.173 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
17/05/2024 | 13 | 8.004 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
12/04/2024 | 8 | 8.416 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
05/04/2024 | 6 | 6.700 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/03/2024 | 1 | 10.014 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/03/2024 | 14 | 6.760 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/03/2024 | 15 | 8.234 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/03/2024 | 5 | 8.798 | Bowling Center Two | Minou | Vedi |
01/03/2024 | 3 | 9.148 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
23/02/2024 | 16 | 7.582 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/02/2024 | 16 | 6.991 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
09/02/2024 | 6 | 12.646 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
02/02/2024 | 5 | 9.065 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
26/01/2024 | 4 | 6.294 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
19/01/2024 | 7 | 7.592 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
12/01/2024 | 4 | 8.749 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
05/01/2024 | 1 | 9.025 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/12/2023 | 14 | 7.086 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/12/2023 | 3 | 7.994 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
01/12/2023 | 9 | 8.902 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
24/11/2023 | 6 | 9.377 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/11/2023 | 2 | 8.333 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/11/2023 | 1 | 10.778 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
03/11/2023 | 4 | 9.241 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/10/2023 | 12 | 7.458 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/10/2023 | 13 | 7.857 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
13/10/2023 | 4 | 9.092 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
06/10/2023 | 3 | 8.865 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/09/2023 | 11 | 7.742 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/09/2023 | 7 | 9.848 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/09/2023 | 1 | 8.890 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
01/09/2023 | 12 | 6.694 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
25/08/2023 | 1 | 7.833 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
18/08/2023 | 3 | 7.941 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
11/08/2023 | 2 | 8.692 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/07/2023 | 14 | 7.737 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
30/06/2023 | 3 | 9.045 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
23/06/2023 | 13 | 7.491 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/06/2023 | 8 | 9.272 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/06/2023 | 7 | 6.594 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
02/06/2023 | 7 | 8.362 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
26/05/2023 | 4 | 12.308 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
19/05/2023 | 7 | 10.060 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
12/05/2023 | 6 | 7.390 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
05/05/2023 | 1 | 11.247 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/04/2023 | 9 | 9.282 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
21/04/2023 | 8 | 10.226 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/04/2023 | 2 | 8.188 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
07/04/2023 | 6 | 11.493 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
31/03/2023 | 10 | 10.000 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
24/03/2023 | 5 | 8.284 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/03/2023 | 1 | 9.183 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/03/2023 | 5 | 7.066 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
03/03/2023 | 1 | 10.249 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
24/02/2023 | 1 | 9.523 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
17/02/2023 | 10 | 7.816 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
10/02/2023 | 4 | 8.174 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/02/2023 | 5 | 10.130 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2023 | 5 | 8.202 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
20/01/2023 | 1 | 7.124 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
13/01/2023 | 2 | 8.867 | Bowling Center Two | P. 87 | Vedi |
30/12/2022 | 2 | 8.015 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/12/2022 | 3 | 7.538 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/12/2022 | 7 | 5.583 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
09/12/2022 | 4 | 8.548 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
02/12/2022 | 1 | 10.567 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/11/2022 | 2 | 9.569 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
18/11/2022 | 3 | 7.116 | Bowling Center Two | PallaAlPiede | Vedi |
11/11/2022 | 11 | 6.249 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
04/11/2022 | 7 | 8.809 | Bowling Center Two | THE MASTERS | Vedi |
28/10/2022 | 11 | 7.000 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/10/2022 | 2 | 13.139 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
14/10/2022 | 4 | 11.296 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/10/2022 | 1 | 8.853 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/09/2022 | 1 | 12.116 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
16/09/2022 | 5 | 10.626 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/09/2022 | 12 | 10.833 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
02/09/2022 | 1 | 11.947 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/08/2022 | 6 | 8.717 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
19/08/2022 | 1 | 8.991 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/08/2022 | 11 | 9.489 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 1 | 13.245 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
15/07/2022 | 3 | 11.486 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/07/2022 | 6 | 9.381 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/07/2022 | 8 | 9.741 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
24/06/2022 | 3 | 10.614 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 1 | 12.325 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/06/2022 | 11 | 4.327 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
20/05/2022 | 3 | 11.095 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/05/2022 | 1 | 10.214 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/05/2022 | 9 | 8.772 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/04/2022 | 3 | 10.057 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
22/04/2022 | 6 | 10.402 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/04/2022 | 5 | 8.038 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
01/04/2022 | 1 | 8.594 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/03/2022 | 2 | 10.523 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
18/03/2022 | 6 | 8.067 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/03/2022 | 1 | 12.864 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
04/03/2022 | 5 | 9.102 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
25/02/2022 | 7 | 2.684 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/02/2022 | 3 | 10.382 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/02/2022 | 4 | 8.406 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
04/02/2022 | 2 | 9.765 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
28/01/2022 | 5 | 10.238 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
21/01/2022 | 3 | 10.862 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/01/2022 | 2 | 11.409 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
07/01/2022 | 4 | 8.573 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
27/12/2021 | 2 | 11.357 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
17/12/2021 | 2 | 11.286 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/12/2021 | 4 | 7.457 | Bowling Center Two | P. 84 | Vedi |
03/12/2021 | 1 | 10.931 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/11/2021 | 2 | 9.503 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
19/11/2021 | 3 | 10.781 | Bowling Center Two | Loudoniani | Vedi |
12/11/2021 | 4 | 7.712 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
05/11/2021 | 3 | 12.119 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
29/10/2021 | 3 | 10.888 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
22/10/2021 | 2 | 13.359 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/10/2021 | 2 | 7.886 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
01/10/2021 | 7 | 6.746 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
24/09/2021 | 5 | 8.048 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
17/09/2021 | 3 | 12.480 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/09/2021 | 2 | 8.791 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
03/09/2021 | 3 | 9.949 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
27/08/2021 | 4 | 10.391 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/08/2021 | 10 | 8.256 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
06/08/2021 | 3 | 11.933 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
26/07/2021 | 3 | 5.677 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | Vedi |
25/06/2021 | 5 | 13.063 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
21/06/2021 | 4 | 6.716 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/06/2021 | 13 | 10.346 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
16/10/2020 | 1 | 15.473 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
09/10/2020 | 1 | 10.293 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/10/2020 | 2 | 14.789 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
02/10/2020 | 1 | 8.902 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/09/2020 | 1 | 14.995 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/09/2020 | 1 | 13.150 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
21/09/2020 | 2 | 15.218 | Bowling Center Two | REVENGE | Vedi |
04/09/2020 | 6 | 12.175 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
31/08/2020 | 1 | 13.462 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/08/2020 | 15 | 9.698 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/08/2020 | 4 | 9.239 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
03/08/2020 | 1 | 16.017 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
31/07/2020 | 5 | 9.249 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
13/07/2020 | 19 | 8.842 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/03/2020 | 11 | 10.984 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | Vedi |
28/02/2020 | 11 | 13.471 | Bowling Center Two | MIA | Vedi |
24/02/2020 | 15 | 13.857 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/02/2020 | 9 | 11.911 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 7 | 15.621 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/02/2020 | 13 | 10.927 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 6 | 14.192 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 19 | 10.269 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 2 | 15.740 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 7 | 11.023 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
24/01/2020 | 4 | 11.731 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 7 | 13.163 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 2 | 12.626 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/01/2020 | 2 | 12.687 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
03/01/2020 | 13 | 9.780 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2019 | 7 | 12.845 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/12/2019 | 4 | 12.230 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 1 | 12.969 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 6 | 12.685 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 1 | 17.133 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
13/12/2019 | 9 | 11.640 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
06/12/2019 | 25 | 10.839 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 5 | 15.848 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
30/11/2019 | 4 | 10.084 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
25/11/2019 | 7 | 13.734 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
22/11/2019 | 3 | 11.886 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
18/11/2019 | 6 | 12.838 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 1 | 12.857 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 15 | 15.097 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 2 | 13.634 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 6 | 12.874 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 10 | 10.854 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
25/10/2019 | 24 | 11.540 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 7 | 12.644 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 19 | 9.593 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 1 | 13.735 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/10/2019 | 26 | 9.229 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
07/10/2019 | 10 | 11.336 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 11 | 14.550 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 5 | 14.066 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
20/09/2019 | 6 | 11.648 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 12 | 14.577 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 13 | 12.188 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
02/09/2019 | 13 | 9.328 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/08/2019 | 2 | 10.374 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 3 | 10.931 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 17 | 7.007 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
16/08/2019 | 21 | 739 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
12/08/2019 | 3 | 10.888 | Bowling Center Two | I SALOP! | - |
09/08/2019 | 10 | 10.404 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
05/08/2019 | 5 | 9.696 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
02/08/2019 | 18 | 9.721 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 10 | 8.449 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 22 | 9.581 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 1 | 9.160 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/07/2019 | 20 | 9.082 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/07/2019 | 3 | 8.034 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
01/07/2019 | 5 | 15.695 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
28/06/2019 | 2 | 15.233 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
24/06/2019 | 1 | 14.698 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
17/06/2019 | 11 | 10.820 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 27 | 13.402 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 7 | 12.595 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 7 | 11.433 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 3 | 12.542 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 1 | 14.524 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
25/05/2019 | 4 | 12.525 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
17/05/2019 | 15 | 14.098 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
10/05/2019 | 10 | 10.663 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 6 | 8.995 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 1 | 11.582 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/04/2019 | 32 | 6.788 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
12/04/2019 | 4 | 10.928 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
08/04/2019 | 1 | 6.567 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
05/04/2019 | 2 | 7.846 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
01/04/2019 | 19 | 6.513 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/03/2019 | 3 | 6.935 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 6 | 5.768 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 1 | 7.827 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 1 | 6.578 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 26 | 4.157 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/03/2019 | 1 | 5.844 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 12 | 6.558 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 11 | 4.678 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/02/2019 | 1 | 8.165 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/02/2019 | 1 | 5.846 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 2 | 8.067 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 1 | 6.512 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 2 | 7.183 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 15 | 5.239 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
18/01/2019 | 14 | 5.102 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 10 | 7.214 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 5 | 5.497 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 9 | 4.736 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 2 | 5.569 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
28/12/2018 | 11 | 5.640 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
21/12/2018 | 17 | 5.951 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 13 | 4.880 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 11 | 5.478 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/12/2018 | 5 | 9.355 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
07/12/2018 | 13 | 7.523 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
03/12/2018 | 1 | 7.415 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 3 | 4.554 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 1 | 6.478 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 5 | 4.946 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 8 | 7.144 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 5 | 6.015 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 8 | 6.139 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 4 | 4.205 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 2 | 7.146 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/10/2018 | 14 | 6.672 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
26/10/2018 | 19 | 5.137 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/10/2018 | 20 | 5.789 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 10 | 4.653 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/10/2018 | 5 | 5.059 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 19 | 4.896 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
28/09/2018 | 30 | 3.993 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/09/2018 | 20 | 4.005 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 5 | 6.577 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
17/09/2018 | 7 | 7.545 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 4 | 6.762 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/09/2018 | 9 | 3.390 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
07/09/2018 | 22 | 6.981 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/08/2018 | 11 | 5.174 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
24/08/2018 | 12 | 5.845 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
20/08/2018 | 1 | 3.704 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
13/08/2018 | 5 | 7.150 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
03/08/2018 | 1 | 4.700 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/07/2018 | 9 | 4.763 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
23/07/2018 | 13 | 3.455 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
16/07/2018 | 6 | 6.466 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
09/07/2018 | 4 | 6.944 | Bowling Center Two | CCCP | - |
06/07/2018 | 6 | 5.220 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
29/06/2018 | 4 | 4.675 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
25/06/2018 | 6 | 4.555 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
18/06/2018 | 9 | 5.483 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
11/06/2018 | 9 | 6.368 | Bowling Center Two | CCCP | - |
04/06/2018 | 11 | 4.388 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
01/06/2018 | 14 | 6.441 | Bowling Center Two | THE MASTERS | - |
28/05/2018 | 13 | 4.289 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
25/05/2018 | 1 | 5.647 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/04/2018 | 1 | 5.486 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
20/04/2018 | 1 | 5.980 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
13/04/2018 | 3 | 5.359 | Bowling Center Two | GliSceMziati | - |
09/04/2018 | 1 | 5.651 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
06/04/2018 | 5 | 6.834 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
30/03/2018 | 4 | 6.067 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
26/03/2018 | 1 | 4.725 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
23/03/2018 | 3 | 6.632 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/03/2018 | 2 | 4.877 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
16/03/2018 | 7 | 5.937 | Bowling Center Two | CCCP | - |
12/03/2018 | 5 | 8.018 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
05/03/2018 | 1 | 6.628 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
02/03/2018 | 6 | 5.648 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
26/02/2018 | 5 | 5.967 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
23/02/2018 | 2 | 6.662 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
19/02/2018 | 1 | 5.692 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/02/2018 | 2 | 5.347 | Bowling Center Two | P81 | - |
12/02/2018 | 17 | 4.382 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
06/02/2018 | 18 | 7.269 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/01/2018 | 13 | 4.324 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/01/2018 | 6 | 7.446 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2018 | 8 | 5.831 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/01/2018 | 16 | 8.189 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/01/2018 | 10 | 7.500 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
12/01/2018 | 5 | 7.905 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
05/01/2018 | 3 | 6.153 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
03/01/2018 | 1 | 5.370 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/12/2017 | 1 | 6.838 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
22/12/2017 | 13 | 15.994 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
18/12/2017 | 1 | 21.807 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/12/2017 | 18 | 13.930 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/12/2017 | 5 | 17.497 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
08/12/2017 | 6 | 14.222 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
04/12/2017 | 3 | 13.817 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
01/12/2017 | 9 | 14.818 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
27/11/2017 | 14 | 12.533 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
20/11/2017 | 6 | 15.595 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
17/11/2017 | 10 | 16.172 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
10/11/2017 | 11 | 15.212 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/11/2017 | 14 | 18.481 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
03/11/2017 | 14 | 16.470 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
30/10/2017 | 17 | 3.681 | Bowling Center Two | KURORO | - |
