
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 3 | 10.187 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/02/2025 | 3 | 9.785 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/02/2025 | 3 | 11.605 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2025 | 3 | 7.446 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
24/01/2025 | 10 | 8.322 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
10/01/2025 | 2 | 9.290 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
03/01/2025 | 6 | 7.912 | Bowling Center Two | Il Tabaccaio | Vedi |
20/12/2024 | 9 | 8.809 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
13/12/2024 | 2 | 10.614 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
29/11/2024 | 12 | 8.677 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
22/11/2024 | 7 | 9.306 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
15/11/2024 | 2 | 8.480 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
08/11/2024 | 12 | 7.145 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
01/11/2024 | 8 | 8.375 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
25/10/2024 | 6 | 11.172 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
18/10/2024 | 3 | 8.083 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
11/10/2024 | 4 | 10.225 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/10/2024 | 1 | 8.912 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/09/2024 | 1 | 7.862 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
20/09/2024 | 2 | 7.628 | Bowling Center Two | IMPORTASEGA | Vedi |
13/09/2024 | 1 | 10.290 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
06/09/2024 | 9 | 6.520 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/08/2024 | 1 | 8.951 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/08/2024 | 6 | 8.036 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | Vedi |
28/06/2024 | 7 | 8.887 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
14/06/2024 | 3 | 8.665 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/06/2024 | 6 | 8.110 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
31/05/2024 | 5 | 7.411 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
24/05/2024 | 2 | 10.667 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/05/2024 | 11 | 8.144 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/05/2024 | 1 | 10.368 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
03/05/2024 | 1 | 8.755 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
26/04/2024 | 10 | 7.393 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
19/04/2024 | 4 | 7.922 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
12/04/2024 | 4 | 8.512 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
05/04/2024 | 4 | 6.862 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/03/2024 | 5 | 9.678 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
15/03/2024 | 1 | 10.242 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/03/2024 | 2 | 9.094 | Bowling Center Two | Minou | Vedi |
01/03/2024 | 6 | 8.740 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
23/02/2024 | 6 | 8.517 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/02/2024 | 6 | 7.592 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
09/02/2024 | 1 | 13.386 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
02/02/2024 | 3 | 9.598 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
26/01/2024 | 8 | 5.964 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
12/01/2024 | 6 | 8.496 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
29/12/2023 | 1 | 8.693 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/12/2023 | 1 | 8.392 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/12/2023 | 5 | 7.771 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
01/12/2023 | 1 | 10.365 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
24/11/2023 | 1 | 10.810 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
10/11/2023 | 6 | 9.861 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
03/11/2023 | 1 | 9.648 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/10/2023 | 4 | 8.583 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/10/2023 | 1 | 9.387 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
13/10/2023 | 2 | 9.332 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
06/10/2023 | 6 | 8.710 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/09/2023 | 1 | 8.973 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/09/2023 | 2 | 6.844 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
15/09/2023 | 1 | 10.687 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
07/07/2023 | 4 | 9.190 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
23/06/2023 | 1 | 8.863 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/06/2023 | 3 | 9.657 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/06/2023 | 8 | 6.592 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
02/06/2023 | 9 | 8.298 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
26/05/2023 | 3 | 12.349 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
19/05/2023 | 5 | 10.106 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
12/05/2023 | 11 | 6.946 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
05/05/2023 | 6 | 10.694 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/04/2023 | 6 | 9.665 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
21/04/2023 | 2 | 10.847 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/04/2023 | 4 | 7.953 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
07/04/2023 | 4 | 11.743 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
31/03/2023 | 9 | 10.145 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
24/03/2023 | 1 | 9.399 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/03/2023 | 4 | 8.690 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/03/2023 | 6 | 6.857 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
03/03/2023 | 4 | 9.613 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
24/02/2023 | 7 | 8.012 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
17/02/2023 | 12 | 7.728 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
10/02/2023 | 6 | 7.914 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/02/2023 | 3 | 10.636 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2023 | 3 | 8.551 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
20/01/2023 | 9 | 5.301 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
13/01/2023 | 9 | 5.981 | Bowling Center Two | P. 87 | Vedi |
06/01/2023 | 1 | 8.355 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2022 | 9 | 7.377 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/12/2022 | 2 | 7.544 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/12/2022 | 2 | 6.055 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
09/12/2022 | 2 | 9.085 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
02/12/2022 | 2 | 9.944 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/11/2022 | 1 | 9.618 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
18/11/2022 | 4 | 7.018 | Bowling Center Two | PallaAlPiede | Vedi |
11/11/2022 | 2 | 7.585 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
04/11/2022 | 5 | 8.842 | Bowling Center Two | THE MASTERS | Vedi |
28/10/2022 | 1 | 8.382 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/10/2022 | 9 | 12.308 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
14/10/2022 | 2 | 11.474 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/10/2022 | 6 | 8.172 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/09/2022 | 7 | 9.906 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/09/2022 | 13 | 10.510 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
16/09/2022 | 9 | 10.304 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/09/2022 | 5 | 11.766 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
02/09/2022 | 3 | 10.891 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/08/2022 | 2 | 8.954 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
19/08/2022 | 7 | 8.545 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/08/2022 | 7 | 9.786 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 7 | 9.974 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
15/07/2022 | 1 | 11.689 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/07/2022 | 2 | 9.622 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/07/2022 | 6 | 9.909 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 7 | 11.689 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/06/2022 | 3 | 4.730 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
03/06/2022 | 3 | 7.869 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
27/05/2022 | 5 | 14.620 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
20/05/2022 | 5 | 9.966 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/05/2022 | 3 | 10.129 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/05/2022 | 6 | 8.870 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/04/2022 | 8 | 9.692 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
22/04/2022 | 13 | 9.649 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
03/08/2020 | 8 | 14.886 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
13/07/2020 | 2 | 10.438 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/07/2020 | 4 | 10.536 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | Vedi |
29/06/2020 | 4 | 10.260 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | Vedi |
06/03/2020 | 7 | 11.241 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | Vedi |
21/02/2020 | 2 | 12.465 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 8 | 15.604 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/02/2020 | 6 | 11.459 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 13 | 13.968 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
03/02/2020 | 7 | 15.181 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
27/01/2020 | 14 | 14.805 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
24/01/2020 | 7 | 11.486 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 2 | 14.823 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
13/01/2020 | 6 | 15.174 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
10/01/2020 | 11 | 11.375 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
03/01/2020 | 1 | 10.630 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2019 | 14 | 11.882 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/12/2019 | 1 | 12.427 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 12 | 11.539 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
16/12/2019 | 7 | 16.675 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
13/12/2019 | 17 | 11.410 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
09/12/2019 | 18 | 9.937 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 12 | 12.034 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 6 | 15.725 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
25/11/2019 | 8 | 13.645 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
22/11/2019 | 6 | 11.592 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
18/11/2019 | 13 | 11.773 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 20 | 11.151 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
14/11/2019 | 3 | 10.901 | Al Boccale | NULLA COSMIC... | - |
11/11/2019 | 7 | 15.965 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 5 | 12.999 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 3 | 13.231 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 12 | 10.750 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/10/2019 | 3 | 11.686 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 15 | 12.450 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
18/10/2019 | 16 | 9.697 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 12 | 12.467 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
07/10/2019 | 6 | 11.444 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 9 | 14.843 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
23/09/2019 | 5 | 12.967 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/09/2019 | 12 | 11.414 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 4 | 15.551 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 3 | 12.869 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
09/09/2019 | 3 | 11.342 | Bowling Center Two | - | - |
06/09/2019 | 9 | 14.656 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
05/09/2019 | 1 | 8.272 | Bobble Pub | KURORO | - |
02/09/2019 | 2 | 9.753 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
30/08/2019 | 6 | 13.221 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | - |
26/08/2019 | 10 | 9.825 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 12 | 10.053 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 6 | 7.569 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
05/08/2019 | 4 | 9.722 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
02/08/2019 | 13 | 10.480 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 2 | 8.941 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 1 | 12.076 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 16 | 8.002 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
15/07/2019 | 14 | 6.568 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
08/07/2019 | 10 | 12.736 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/07/2019 | 6 | 15.620 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
24/06/2019 | 12 | 13.292 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
21/06/2019 | 10 | 8.999 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
17/06/2019 | 10 | 11.113 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 6 | 15.587 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 1 | 13.698 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 13 | 11.125 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 7 | 12.275 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 14 | 13.442 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 8 | 11.247 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
25/05/2019 | 13 | 11.855 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/05/2019 | 8 | 11.545 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
13/05/2019 | 16 | 10.354 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
06/05/2019 | 1 | 9.626 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 4 | 10.402 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 2 | 8.698 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
22/04/2019 | 9 | 9.895 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
15/04/2019 | 12 | 5.242 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
08/04/2019 | 4 | 6.151 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/03/2019 | 13 | 6.123 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 1 | 5.961 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 3 | 7.501 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 11 | 6.032 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 17 | 6.136 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
11/02/2019 | 7 | 7.942 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 3 | 7.844 | Bowling Center Two | - | - |
28/01/2019 | 10 | 6.853 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
22/01/2019 | 11 | 3.738 | Bowling Center Two | - | - |
07/01/2019 | 4 | 4.809 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
17/12/2018 | 11 | 4.895 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
10/12/2018 | 14 | 8.971 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
26/11/2018 | 2 | 5.906 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/11/2018 | 5 | 7.371 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
12/11/2018 | 10 | 6.070 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
05/11/2018 | 6 | 6.530 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/10/2018 | 9 | 6.737 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
22/10/2018 | 5 | 7.017 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
15/10/2018 | 13 | 4.482 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
08/10/2018 | 13 | 4.713 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
01/10/2018 | 12 | 4.969 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
24/09/2018 | 14 | 4.612 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
17/09/2018 | 2 | 7.950 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
10/09/2018 | 17 | 3.204 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
03/09/2018 | 12 | 5.287 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
20/08/2018 | 11 | 2.693 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
03/08/2018 | 4 | 4.284 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/07/2018 | 12 | 4.725 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
23/07/2018 | 2 | 3.904 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
16/07/2018 | 4 | 6.471 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
09/07/2018 | 15 | 6.131 | Bowling Center Two | CCCP | - |
02/07/2018 | 1 | 5.678 | Bowling Center Two | KURORO | - |
25/06/2018 | 17 | 4.031 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
18/06/2018 | 13 | 5.341 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/06/2018 | 2 | 4.831 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
28/05/2018 | 17 | 4.045 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
21/05/2018 | 9 | 5.992 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
14/05/2018 | 1 | 6.707 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/05/2018 | 13 | 3.572 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
30/04/2018 | 5 | 6.639 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
23/04/2018 | 8 | 4.187 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/04/2018 | 15 | 5.556 | Bowling Center Two | CCCP | - |
19/03/2018 | 10 | 4.187 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
12/03/2018 | 13 | 6.869 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
05/03/2018 | 11 | 5.974 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/02/2018 | 3 | 5.180 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
06/02/2018 | 16 | 7.446 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
02/02/2018 | 4 | 6.084 | Bowling Center Two | GIALLOUNPO | - |
19/01/2018 | 9 | 8.463 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
05/01/2018 | 10 | 5.965 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
03/01/2018 | 13 | 3.848 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
18/12/2017 | 3 | 20.514 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/12/2017 | 5 | 13.285 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
27/11/2017 | 7 | 14.709 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
20/11/2017 | 3 | 15.739 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
13/11/2017 | 16 | 17.500 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
06/11/2017 | 7 | 18.805 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
30/10/2017 | 1 | 4.927 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/10/2017 | 2 | 12.474 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
16/10/2017 | 13 | 12.210 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/10/2017 | 1 | 18.163 | Bowling Center Two | KURORO | - |
02/10/2017 | 2 | 16.803 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
18/09/2017 | 9 | 17.100 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/09/2017 | 10 | 20.068 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/09/2017 | 18 | 13.819 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/09/2017 | 10 | 16.278 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
01/09/2017 | 10 | 18.302 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
28/08/2017 | 5 | 12.100 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
21/08/2017 | 10 | 18.773 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
31/07/2017 | 12 | 20.638 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
24/07/2017 | 2 | 11.172 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
21/07/2017 | 3 | 21.156 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
17/07/2017 | 1 | 12.422 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/07/2017 | 13 | 20.069 | Bowling Center Two | TORQUEMADA | - |
30/06/2017 | 15 | 16.123 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
26/06/2017 | 10 | 13.321 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
23/06/2017 | 17 | 20.254 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
19/06/2017 | 3 | 11.291 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
16/06/2017 | 10 | 20.942 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
02/06/2017 | 11 | 12.984 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
29/05/2017 | 11 | 21.507 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
26/05/2017 | 6 | 19.172 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
22/05/2017 | 4 | 16.270 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
19/05/2017 | 26 | 15.709 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/05/2017 | 9 | 18.661 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
12/05/2017 | 16 | 19.515 | Bowling Center Two | - | - |
08/05/2017 | 11 | 15.135 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
05/05/2017 | 17 | 19.821 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
01/05/2017 | 20 | 10.906 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/04/2017 | 9 | 15.321 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/04/2017 | 10 | 15.667 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
21/04/2017 | 8 | 15.097 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
17/04/2017 | 11 | 10.646 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
14/04/2017 | 9 | 12.823 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/04/2017 | 4 | 11.518 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
07/04/2017 | 9 | 15.166 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/04/2017 | 17 | 15.885 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
31/03/2017 | 3 | 15.312 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
27/03/2017 | 21 | 15.180 | Bowling Center Two | PORKO DUE | - |
24/03/2017 | 4 | 14.375 | Bowling Center Two | - | - |
20/03/2017 | 18 | 10.008 | Bowling Center Two | SALTATLAS | - |
13/03/2017 | 2 | 17.469 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
10/03/2017 | 2 | 14.399 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
06/03/2017 | 18 | 12.937 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
03/03/2017 | 10 | 17.607 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
27/02/2017 | 14 | 17.043 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
24/02/2017 | 21 | 10.898 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
20/02/2017 | 29 | 9.755 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/02/2017 | 20 | 16.810 | Bowling Center Two | PORKO DUE | - |
13/02/2017 | 5 | 12.809 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
10/02/2017 | 13 | 11.152 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
06/02/2017 | 16 | 10.084 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
03/02/2017 | 5 | 11.934 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
30/01/2017 | 17 | 10.899 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
27/01/2017 | 6 | 14.136 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
23/01/2017 | 5 | 10.736 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
20/01/2017 | 6 | 11.605 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
16/01/2017 | 23 | 12.516 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
13/01/2017 | 7 | 13.974 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
09/01/2017 | 11 | 12.753 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
06/01/2017 | 21 | 13.738 | Bowling Center Two | ARGOnauti | - |
02/01/2017 | 5 | 15.272 | Bowling Center Two | I MUFFI | - |
30/12/2016 | 15 | 13.392 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
26/12/2016 | 16 | 12.540 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/12/2016 | 31 | 11.167 | Bowling Center Two | SPOILERESCHI | - |
16/12/2016 | 10 | 12.517 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
09/12/2016 | 3 | 10.860 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
05/12/2016 | 17 | 12.370 | Bowling Center Two | EVERGREENS | - |
02/12/2016 | 4 | 13.285 | Bowling Center Two | MORTICIA | - |
28/11/2016 | 21 | 8.636 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
21/11/2016 | 15 | 10.200 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
18/11/2016 | 6 | 8.832 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
14/11/2016 | 9 | 9.613 | Bowling Center Two | Valduggia | - |
11/11/2016 | 14 | 12.568 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
07/11/2016 | 20 | 11.203 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
04/11/2016 | 6 | 12.570 | Bowling Center Two | UKULELI | - |
28/10/2016 | 12 | 9.070 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
24/10/2016 | 7 | 9.144 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2016 | 9 | 11.291 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
17/10/2016 | 8 | 11.229 | Bowling Center Two | Valduggia | - |
14/10/2016 | 8 | 12.194 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
10/10/2016 | 28 | 9.315 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
03/10/2016 | 27 | 7.170 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
30/09/2016 | 7 | 13.605 | Bowling Center Two | SPOILER TEAM | - |
26/09/2016 | 12 | 10.525 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
23/09/2016 | 33 | 10.969 | Bowling Center Two | BECCO BECCO | - |
16/09/2016 | 7 | 10.826 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
14/09/2016 | 28 | 11.969 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
12/09/2016 | 21 | 11.527 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
05/09/2016 | 18 | 8.008 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/08/2016 | 26 | 4.333 | Bowling Center Two | DOFLAMINGO | - |
26/08/2016 | 18 | 5.250 | Bowling Center Two | - | - |
22/08/2016 | 13 | 4.273 | Bowling Center Two | MOULIN ROUGE | - |
12/08/2016 | 3 | 4.928 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
08/08/2016 | 7 | 4.773 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
