
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 11 | 9.326 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
07/02/2025 | 20 | 6.799 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
24/01/2025 | 18 | 7.487 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
17/01/2025 | 17 | 8.660 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
10/01/2025 | 28 | 7.020 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
27/12/2024 | 9 | 11.708 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
20/12/2024 | 11 | 8.473 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
13/12/2024 | 5 | 10.081 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
29/11/2024 | 9 | 8.789 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
15/11/2024 | 8 | 7.948 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
08/11/2024 | 13 | 7.133 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
01/11/2024 | 3 | 8.643 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
25/10/2024 | 8 | 11.082 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
18/10/2024 | 17 | 6.829 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
11/10/2024 | 10 | 9.717 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/10/2024 | 6 | 7.590 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/09/2024 | 4 | 7.777 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
20/09/2024 | 9 | 7.417 | Bowling Center Two | IMPORTASEGA | Vedi |
13/09/2024 | 10 | 9.141 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
06/09/2024 | 14 | 6.019 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/08/2024 | 17 | 5.728 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/08/2024 | 13 | 8.013 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/08/2024 | 14 | 7.626 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | Vedi |
28/06/2024 | 5 | 8.973 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
21/06/2024 | 13 | 7.321 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
14/06/2024 | 10 | 8.104 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/06/2024 | 17 | 7.250 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
31/05/2024 | 8 | 6.978 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
24/05/2024 | 4 | 10.359 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/05/2024 | 5 | 8.222 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/05/2024 | 11 | 9.241 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
03/05/2024 | 12 | 7.443 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
26/04/2024 | 2 | 8.179 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
19/04/2024 | 8 | 7.534 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
12/04/2024 | 6 | 8.470 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
29/03/2024 | 12 | 8.921 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/03/2024 | 4 | 7.579 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/03/2024 | 13 | 8.246 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/03/2024 | 4 | 8.831 | Bowling Center Two | Minou | Vedi |
01/03/2024 | 10 | 8.137 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
23/02/2024 | 14 | 7.704 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/02/2024 | 7 | 7.533 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
09/02/2024 | 7 | 12.489 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
02/02/2024 | 7 | 8.999 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
26/01/2024 | 12 | 5.493 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
19/01/2024 | 14 | 6.711 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
12/01/2024 | 10 | 7.630 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
05/01/2024 | 3 | 8.825 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
29/12/2023 | 27 | 4.776 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/12/2023 | 5 | 7.641 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/12/2023 | 6 | 7.695 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
01/12/2023 | 7 | 9.020 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
24/11/2023 | 9 | 9.135 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/11/2023 | 10 | 7.642 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/11/2023 | 9 | 8.790 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/10/2023 | 13 | 7.219 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/10/2023 | 17 | 7.499 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
13/10/2023 | 9 | 8.601 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
06/10/2023 | 21 | 7.542 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/09/2023 | 7 | 8.103 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/09/2023 | 22 | 4.629 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
15/09/2023 | 22 | 7.532 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/09/2023 | 7 | 7.124 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
01/09/2023 | 15 | 5.971 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
25/08/2023 | 11 | 6.304 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
18/08/2023 | 6 | 7.655 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
11/08/2023 | 17 | 6.006 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/08/2023 | 9 | 5.190 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
28/07/2023 | 5 | 7.377 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/07/2023 | 6 | 5.752 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
14/07/2023 | 3 | 4.753 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/06/2023 | 14 | 7.435 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
09/06/2023 | 13 | 5.849 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
02/06/2023 | 8 | 8.300 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
26/05/2023 | 10 | 11.535 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
19/05/2023 | 12 | 9.572 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
12/05/2023 | 17 | 6.325 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
05/05/2023 | 8 | 10.592 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/04/2023 | 8 | 9.616 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
21/04/2023 | 17 | 8.855 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/04/2023 | 10 | 7.529 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
07/04/2023 | 10 | 10.996 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
31/03/2023 | 6 | 10.315 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
24/03/2023 | 4 | 8.286 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/03/2023 | 5 | 8.368 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/03/2023 | 3 | 7.154 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
03/03/2023 | 13 | 8.782 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
24/02/2023 | 15 | 6.553 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
17/02/2023 | 9 | 7.965 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
10/02/2023 | 11 | 7.297 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/02/2023 | 10 | 9.817 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2023 | 9 | 7.877 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
20/01/2023 | 20 | 4.117 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/01/2023 | 11 | 6.622 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2022 | 17 | 6.508 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/12/2022 | 5 | 7.302 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/12/2022 | 13 | 4.966 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
09/12/2022 | 12 | 7.797 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
02/12/2022 | 9 | 9.347 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/11/2022 | 11 | 7.190 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
18/11/2022 | 11 | 6.616 | Bowling Center Two | PallaAlPiede | Vedi |
11/11/2022 | 19 | 5.215 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
04/11/2022 | 18 | 8.154 | Bowling Center Two | THE MASTERS | Vedi |
28/10/2022 | 8 | 7.291 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/10/2022 | 8 | 12.318 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
14/10/2022 | 8 | 11.138 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/10/2022 | 23 | 5.911 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/09/2022 | 11 | 10.560 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
16/09/2022 | 15 | 9.605 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/09/2022 | 10 | 11.015 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
02/09/2022 | 15 | 9.457 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/08/2022 | 5 | 8.723 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
19/08/2022 | 11 | 8.253 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/08/2022 | 14 | 9.015 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 11 | 9.669 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/07/2022 | 9 | 8.686 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/07/2022 | 16 | 9.683 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/07/2022 | 9 | 9.065 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/07/2022 | 7 | 9.754 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
24/06/2022 | 4 | 10.467 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 11 | 11.100 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/06/2022 | 8 | 4.380 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
03/06/2022 | 14 | 6.616 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
27/05/2022 | 9 | 13.928 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
20/05/2022 | 11 | 8.788 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/05/2022 | 12 | 9.668 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/05/2022 | 11 | 8.727 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/04/2022 | 11 | 9.131 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
22/04/2022 | 5 | 10.482 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/04/2022 | 11 | 7.561 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
08/04/2022 | 12 | 8.028 | Bowling Center Two | P. 49 | Vedi |
01/04/2022 | 8 | 7.633 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/03/2022 | 10 | 9.172 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
18/03/2022 | 21 | 6.510 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/03/2022 | 11 | 10.394 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
04/03/2022 | 12 | 8.600 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
25/02/2022 | 5 | 2.829 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/02/2022 | 15 | 7.846 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/02/2022 | 19 | 6.283 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
04/02/2022 | 24 | 4.979 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
28/01/2022 | 16 | 8.920 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
21/01/2022 | 23 | 6.031 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/01/2022 | 12 | 6.542 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
07/01/2022 | 16 | 3.838 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
27/12/2021 | 10 | 5.053 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
17/12/2021 | 18 | 6.630 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/12/2021 | 12 | 7.028 | Bowling Center Two | P. 84 | Vedi |
03/12/2021 | 16 | 8.010 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/11/2021 | 6 | 8.333 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
19/11/2021 | 24 | 9.541 | Bowling Center Two | Loudoniani | Vedi |
12/11/2021 | 15 | 6.653 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
05/11/2021 | 16 | 10.866 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
29/10/2021 | 16 | 9.077 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
22/10/2021 | 17 | 10.121 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/10/2021 | 17 | 5.522 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
01/10/2021 | 18 | 5.232 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
24/09/2021 | 17 | 5.727 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
17/09/2021 | 15 | 7.993 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
10/09/2021 | 11 | 6.170 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
03/09/2021 | 15 | 8.991 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
27/08/2021 | 8 | 9.972 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
20/08/2021 | 2 | 12.364 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
13/08/2021 | 7 | 8.612 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
06/08/2021 | 16 | 8.904 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
30/07/2021 | 13 | 7.620 | Bowling Center Two | Tazio | Vedi |
26/07/2021 | 11 | 4.314 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | Vedi |
23/07/2021 | 5 | 6.641 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
19/07/2021 | 14 | 10.168 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
16/07/2021 | 10 | 10.662 | Bowling Center Two | P. 65 | Vedi |
12/07/2021 | 6 | 5.728 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
09/07/2021 | 17 | 10.620 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
05/07/2021 | 15 | 11.274 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
21/06/2021 | 7 | 6.037 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/06/2021 | 19 | 8.719 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/06/2021 | 3 | 10.969 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
23/10/2020 | 5 | 11.307 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
19/10/2020 | 3 | 12.166 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
16/10/2020 | 13 | 12.179 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
12/10/2020 | 4 | 13.420 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
09/10/2020 | 19 | 8.167 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/10/2020 | 6 | 13.546 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
02/10/2020 | 14 | 8.005 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/09/2020 | 8 | 13.592 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/09/2020 | 13 | 10.183 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
21/09/2020 | 13 | 13.902 | Bowling Center Two | REVENGE | Vedi |
14/09/2020 | 6 | 10.995 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | Vedi |
11/09/2020 | 6 | 12.409 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
07/09/2020 | 12 | 12.111 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
04/09/2020 | 19 | 10.716 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
31/08/2020 | 16 | 12.143 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/08/2020 | 8 | 10.594 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/08/2020 | 8 | 8.489 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
03/08/2020 | 4 | 15.447 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
31/07/2020 | 9 | 8.383 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
24/07/2020 | 12 | 8.050 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
13/07/2020 | 18 | 8.854 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/07/2020 | 15 | 8.048 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | Vedi |
29/06/2020 | 12 | 9.619 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | Vedi |
28/02/2020 | 1 | 13.921 | Bowling Center Two | MIA | Vedi |
24/02/2020 | 7 | 14.881 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/02/2020 | 6 | 12.012 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 5 | 15.659 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 15 | 13.922 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 6 | 10.840 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 6 | 15.229 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 10 | 10.954 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2020 | 16 | 14.626 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
20/01/2020 | 8 | 13.111 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 5 | 11.967 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
13/01/2020 | 8 | 14.609 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
10/01/2020 | 22 | 10.602 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
05/01/2020 | 4 | 10.530 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
30/12/2019 | 21 | 10.857 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/12/2019 | 17 | 11.531 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 14 | 11.329 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 9 | 12.460 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 21 | 15.357 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
09/12/2019 | 4 | 10.990 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 6 | 12.231 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 15 | 14.545 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
30/11/2019 | 16 | 8.883 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
25/11/2019 | 28 | 11.158 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
18/11/2019 | 18 | 11.250 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 21 | 10.993 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 21 | 14.372 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 20 | 11.768 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 15 | 12.007 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/10/2019 | 13 | 10.636 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 30 | 10.973 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 15 | 11.952 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 14 | 9.861 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 11 | 12.496 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
07/10/2019 | 16 | 10.169 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 39 | 4.217 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 14 | 13.232 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
27/09/2019 | 16 | 14.672 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
23/09/2019 | 7 | 12.861 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/09/2019 | 19 | 10.870 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 9 | 15.044 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 23 | 11.433 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
09/09/2019 | 15 | 10.698 | Bowling Center Two | - | - |
06/09/2019 | 12 | 14.567 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
02/09/2019 | 9 | 9.469 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
30/08/2019 | 19 | 12.131 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | - |
26/08/2019 | 14 | 9.531 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 15 | 9.319 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 26 | 6.094 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
16/08/2019 | 26 | 623 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
12/08/2019 | 20 | 9.250 | Bowling Center Two | I SALOP! | - |
09/08/2019 | 12 | 10.125 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
05/08/2019 | 17 | 8.636 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
02/08/2019 | 21 | 9.604 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 23 | 6.729 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 4 | 11.449 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 20 | 7.477 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/07/2019 | 25 | 8.752 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/07/2019 | 10 | 6.767 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
12/07/2019 | 17 | 9.004 | Bowling Center Two | Pigga | - |
08/07/2019 | 18 | 11.367 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
05/07/2019 | 20 | 5.153 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/07/2019 | 13 | 15.364 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
28/06/2019 | 29 | 11.330 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
24/06/2019 | 9 | 13.338 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
21/06/2019 | 27 | 6.835 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
17/06/2019 | 17 | 10.275 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 18 | 14.402 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 9 | 12.327 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 18 | 10.787 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 21 | 10.492 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 27 | 11.454 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 10 | 10.986 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
25/05/2019 | 21 | 10.690 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/05/2019 | 24 | 9.052 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
17/05/2019 | 22 | 12.803 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
13/05/2019 | 12 | 10.425 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
10/05/2019 | 8 | 10.815 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 25 | 7.761 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 15 | 9.768 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 16 | 7.466 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/04/2019 | 25 | 7.557 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/04/2019 | 21 | 8.863 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
19/04/2019 | 15 | 8.465 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
15/04/2019 | 2 | 5.974 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
12/04/2019 | 20 | 9.356 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
08/04/2019 | 13 | 6.055 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
05/04/2019 | 12 | 7.011 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
01/04/2019 | 16 | 6.786 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/03/2019 | 14 | 6.083 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 15 | 5.475 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 23 | 5.950 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 22 | 5.453 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 32 | 3.621 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
01/03/2019 | 25 | 5.306 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 7 | 4.913 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/02/2019 | 14 | 7.472 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/02/2019 | 18 | 4.679 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 17 | 6.667 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 16 | 4.811 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 23 | 6.108 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 29 | 4.361 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2019 | 12 | 3.737 | Bowling Center Two | - | - |
18/01/2019 | 3 | 5.912 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 15 | 6.902 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 21 | 4.032 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 12 | 4.691 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 7 | 5.273 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
28/12/2018 | 18 | 5.395 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
21/12/2018 | 19 | 5.644 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 14 | 4.854 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 21 | 4.515 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/12/2018 | 6 | 6.449 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 18 | 4.129 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 13 | 4.809 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 14 | 4.234 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 18 | 5.778 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 18 | 4.981 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 12 | 5.931 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 31 | 2.738 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 17 | 5.661 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/11/2018 | 12 | 5.615 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
29/10/2018 | 13 | 6.684 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
22/10/2018 | 13 | 6.536 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 16 | 4.299 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
15/10/2018 | 10 | 4.694 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/10/2018 | 15 | 3.704 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
08/10/2018 | 18 | 4.068 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 18 | 4.898 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
01/10/2018 | 25 | 3.881 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
24/09/2018 | 24 | 3.154 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 9 | 6.478 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
17/09/2018 | 9 | 7.414 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 17 | 5.450 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/09/2018 | 25 | 2.945 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
07/09/2018 | 15 | 7.307 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
03/09/2018 | 11 | 5.351 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
31/08/2018 | 12 | 7.724 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
27/08/2018 | 5 | 5.568 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
24/08/2018 | 29 | 4.450 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
20/08/2018 | 3 | 2.901 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
17/08/2018 | 19 | 3.766 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
13/08/2018 | 21 | 6.012 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
10/08/2018 | 19 | 4.336 | Bowling Center Two | - | - |
06/08/2018 | 14 | 5.206 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
03/08/2018 | 23 | 3.575 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/07/2018 | 17 | 4.637 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
27/07/2018 | 4 | 5.234 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
23/07/2018 | 11 | 3.496 | Bowling Center Two | EVA KENT | - |
20/07/2018 | 4 | 6.059 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
16/07/2018 | 7 | 6.461 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
