
Cronologia partite
In questa pagina troverai la cronologia delle partite disputate dalla squadra. Clicca su una partita per visualizzare la classifica completa
Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 1 | 10.374 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/02/2025 | 2 | 9.787 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/02/2025 | 5 | 11.403 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2025 | 10 | 7.051 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
24/01/2025 | 9 | 8.353 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
17/01/2025 | 4 | 11.071 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
10/01/2025 | 15 | 8.578 | Bowling Center Two | SempreNerd | Vedi |
03/01/2025 | 7 | 7.830 | Bowling Center Two | Il Tabaccaio | Vedi |
27/12/2024 | 6 | 11.827 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
20/12/2024 | 2 | 9.746 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
13/12/2024 | 3 | 10.418 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
29/11/2024 | 7 | 8.821 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
22/11/2024 | 6 | 9.321 | Bowling Center Two | I LORDAZZI | Vedi |
15/11/2024 | 9 | 7.943 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
08/11/2024 | 3 | 7.329 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
01/11/2024 | 2 | 8.808 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
25/10/2024 | 1 | 12.212 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
18/10/2024 | 6 | 8.004 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
11/10/2024 | 3 | 10.257 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/10/2024 | 2 | 8.848 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/09/2024 | 6 | 7.651 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
20/09/2024 | 8 | 7.439 | Bowling Center Two | IMPORTASEGA | Vedi |
13/09/2024 | 7 | 9.751 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
06/09/2024 | 5 | 6.829 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/08/2024 | 8 | 7.064 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/08/2024 | 3 | 8.837 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/08/2024 | 10 | 7.964 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | Vedi |
28/06/2024 | 3 | 9.164 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
21/06/2024 | 3 | 9.149 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
14/06/2024 | 6 | 8.314 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/06/2024 | 10 | 7.726 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
31/05/2024 | 1 | 7.704 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
24/05/2024 | 1 | 10.684 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/05/2024 | 1 | 8.366 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/05/2024 | 5 | 9.705 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
03/05/2024 | 2 | 8.432 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
26/04/2024 | 1 | 8.445 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
19/04/2024 | 5 | 7.821 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
12/04/2024 | 3 | 8.575 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
05/04/2024 | 1 | 7.228 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/03/2024 | 7 | 9.659 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/03/2024 | 3 | 7.966 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/03/2024 | 3 | 9.476 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/03/2024 | 3 | 8.839 | Bowling Center Two | Minou | Vedi |
01/03/2024 | 2 | 9.194 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
23/02/2024 | 7 | 8.507 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/02/2024 | 1 | 8.842 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
09/02/2024 | 3 | 12.967 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
02/02/2024 | 1 | 10.439 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
26/01/2024 | 3 | 6.457 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
19/01/2024 | 9 | 7.231 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
12/01/2024 | 7 | 7.928 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
05/01/2024 | 2 | 8.901 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
29/12/2023 | 7 | 7.364 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/12/2023 | 8 | 7.462 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
15/12/2023 | 1 | 8.347 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
01/12/2023 | 4 | 9.678 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
24/11/2023 | 3 | 10.588 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/11/2023 | 1 | 8.674 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/11/2023 | 2 | 10.399 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
03/11/2023 | 2 | 9.630 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
27/10/2023 | 3 | 8.773 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/10/2023 | 4 | 8.457 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
13/10/2023 | 8 | 8.663 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
06/10/2023 | 1 | 9.027 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
29/09/2023 | 3 | 8.845 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
22/09/2023 | 9 | 6.447 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
15/09/2023 | 6 | 9.906 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/09/2023 | 9 | 7.042 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
01/09/2023 | 4 | 7.290 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
25/08/2023 | 5 | 6.945 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
18/08/2023 | 2 | 7.993 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
11/08/2023 | 5 | 8.010 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
04/08/2023 | 4 | 5.611 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
28/07/2023 | 1 | 7.653 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
21/07/2023 | 4 | 6.115 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
14/07/2023 | 1 | 5.859 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
07/07/2023 | 2 | 9.226 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
30/06/2023 | 2 | 9.464 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
23/06/2023 | 6 | 8.375 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
16/06/2023 | 4 | 9.530 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/06/2023 | 5 | 6.682 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
02/06/2023 | 2 | 8.819 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
26/05/2023 | 6 | 12.064 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
19/05/2023 | 4 | 10.258 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
12/05/2023 | 2 | 8.060 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
05/05/2023 | 3 | 11.161 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/04/2023 | 5 | 9.780 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
21/04/2023 | 7 | 10.227 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
14/04/2023 | 6 | 7.891 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
07/04/2023 | 3 | 11.748 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
31/03/2023 | 4 | 10.431 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
24/03/2023 | 2 | 8.806 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
17/03/2023 | 2 | 9.068 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/03/2023 | 8 | 6.644 | Bowling Center Two | OliverTwist | Vedi |
03/03/2023 | 5 | 9.449 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
24/02/2023 | 5 | 8.165 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
17/02/2023 | 6 | 8.050 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
10/02/2023 | 1 | 8.232 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/02/2023 | 12 | 9.691 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2023 | 4 | 8.257 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
20/01/2023 | 8 | 5.332 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
13/01/2023 | 4 | 6.625 | Bowling Center Two | P. 87 | Vedi |
06/01/2023 | 8 | 6.959 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2022 | 1 | 8.534 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
23/12/2022 | 6 | 7.295 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
16/12/2022 | 5 | 5.647 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
09/12/2022 | 1 | 9.395 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
02/12/2022 | 8 | 9.400 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/11/2022 | 6 | 7.643 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
18/11/2022 | 5 | 6.979 | Bowling Center Two | PallaAlPiede | Vedi |
11/11/2022 | 1 | 7.875 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
04/11/2022 | 2 | 8.872 | Bowling Center Two | THE MASTERS | Vedi |
28/10/2022 | 10 | 7.240 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
21/10/2022 | 6 | 12.335 | Bowling Center Two | Gin&Tonic | Vedi |
14/10/2022 | 5 | 11.188 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
07/10/2022 | 12 | 7.679 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
30/09/2022 | 5 | 9.940 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
23/09/2022 | 5 | 10.646 | Bowling Center Two | EVERGREENS | Vedi |
16/09/2022 | 8 | 10.577 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
09/09/2022 | 4 | 11.912 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
02/09/2022 | 11 | 9.978 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/08/2022 | 4 | 8.782 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
19/08/2022 | 2 | 8.796 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/08/2022 | 4 | 10.231 | Bowling Center Two | SCIPPACANI | Vedi |
29/07/2022 | 8 | 9.959 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
22/07/2022 | 10 | 8.486 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
15/07/2022 | 5 | 11.454 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
08/07/2022 | 4 | 9.412 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
01/07/2022 | 5 | 9.918 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
24/06/2022 | 2 | 10.799 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
17/06/2022 | 10 | 11.465 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
10/06/2022 | 15 | 4.187 | Bowling Center Two | LeAragoste | Vedi |
03/06/2022 | 11 | 7.589 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
27/05/2022 | 6 | 14.552 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
20/05/2022 | 4 | 10.270 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
13/05/2022 | 2 | 10.130 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
06/05/2022 | 7 | 8.807 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | Vedi |
29/04/2022 | 5 | 9.954 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
22/04/2022 | 11 | 10.018 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/04/2022 | 4 | 8.073 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
08/04/2022 | 6 | 8.534 | Bowling Center Two | P. 49 | Vedi |
01/04/2022 | 3 | 8.335 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/03/2022 | 5 | 10.133 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
18/03/2022 | 4 | 8.162 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
11/03/2022 | 5 | 11.538 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
04/03/2022 | 2 | 10.327 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
25/02/2022 | 3 | 3.107 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/02/2022 | 8 | 9.008 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
03/12/2021 | 13 | 9.162 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
26/11/2021 | 4 | 8.467 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
19/11/2021 | 10 | 10.325 | Bowling Center Two | Loudoniani | Vedi |
12/11/2021 | 5 | 7.700 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
05/11/2021 | 5 | 12.104 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
29/10/2021 | 4 | 10.841 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
22/10/2021 | 8 | 11.854 | Bowling Center Two | I NESSUNO | Vedi |
15/10/2021 | 9 | 6.662 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
13/08/2021 | 1 | 9.413 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
30/07/2021 | 3 | 8.480 | Bowling Center Two | Tazio | Vedi |
26/07/2021 | 2 | 5.694 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | Vedi |
23/07/2021 | 3 | 6.965 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
19/07/2021 | 1 | 11.754 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
16/07/2021 | 4 | 11.000 | Bowling Center Two | P. 65 | Vedi |
12/07/2021 | 4 | 6.091 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
09/07/2021 | 7 | 12.014 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
05/07/2021 | 7 | 13.294 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
25/06/2021 | 7 | 12.791 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
21/06/2021 | 6 | 6.061 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
18/06/2021 | 1 | 12.766 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/06/2021 | 4 | 10.937 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
23/10/2020 | 6 | 11.231 | Bowling Center Two | Route66 | Vedi |
19/10/2020 | 5 | 11.899 | Bowling Center Two | EVA KENT | Vedi |
16/10/2020 | 3 | 13.516 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
12/10/2020 | 2 | 13.483 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
09/10/2020 | 7 | 9.827 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
05/10/2020 | 3 | 14.503 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
02/10/2020 | 6 | 8.335 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/09/2020 | 4 | 14.442 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
25/09/2020 | 7 | 10.738 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
21/09/2020 | 5 | 15.001 | Bowling Center Two | REVENGE | Vedi |
18/09/2020 | 3 | 12.722 | Bowling Center Two | MAIALETTO | Vedi |
14/09/2020 | 4 | 11.361 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | Vedi |
11/09/2020 | 8 | 12.173 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
07/09/2020 | 7 | 12.407 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
04/09/2020 | 5 | 12.318 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
31/08/2020 | 11 | 12.693 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
28/08/2020 | 7 | 10.634 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
14/08/2020 | 13 | 7.473 | Bowling Center Two | TIRACAMPARI | Vedi |
03/08/2020 | 2 | 15.814 | Bowling Center Two | Na seisa una | Vedi |
31/07/2020 | 6 | 9.040 | Bowling Center Two | I SALOP! | Vedi |
24/07/2020 | 4 | 9.214 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
13/07/2020 | 5 | 10.334 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
06/07/2020 | 6 | 10.395 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | Vedi |
29/06/2020 | 13 | 9.565 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | Vedi |
06/03/2020 | 6 | 11.242 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | Vedi |
28/02/2020 | 7 | 13.617 | Bowling Center Two | MIA | Vedi |
24/02/2020 | 5 | 15.015 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
21/02/2020 | 4 | 12.283 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
17/02/2020 | 1 | 16.190 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
14/02/2020 | 1 | 12.698 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
10/02/2020 | 14 | 13.922 | Bowling Center Two | NULLA COSMIC... | Vedi |
07/02/2020 | 3 | 11.854 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
03/02/2020 | 4 | 15.347 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | Vedi |
31/01/2020 | 8 | 10.968 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
27/01/2020 | 3 | 15.204 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | Vedi |
24/01/2020 | 17 | 10.704 | Bowling Center Two | BLUTUFF | Vedi |
20/01/2020 | 1 | 14.966 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
17/01/2020 | 1 | 12.913 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
13/01/2020 | 3 | 15.280 | Bowling Center Two | Chiapponi | Vedi |
10/01/2020 | 17 | 11.130 | Bowling Center Two | PARMA CALCIO | Vedi |
05/01/2020 | 1 | 11.070 | Bowling Center Two | CASTROPE | Vedi |
03/01/2020 | 12 | 9.845 | Bowling Center Two | KURORO | Vedi |
30/12/2019 | 11 | 12.275 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
27/12/2019 | 6 | 12.222 | Bowling Center Two | KURORO | - |
23/12/2019 | 6 | 11.857 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
20/12/2019 | 11 | 12.451 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
16/12/2019 | 14 | 16.119 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
13/12/2019 | 12 | 11.575 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
09/12/2019 | 12 | 10.523 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
06/12/2019 | 2 | 12.675 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
02/12/2019 | 1 | 16.498 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
30/11/2019 | 3 | 10.352 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
25/11/2019 | 3 | 13.939 | Bowling Center Two | Chiapponi | - |
22/11/2019 | 19 | 10.098 | Bowling Center Two | INTOCCABILI | - |
18/11/2019 | 2 | 13.161 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
15/11/2019 | 16 | 11.622 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
11/11/2019 | 2 | 16.368 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
08/11/2019 | 4 | 13.377 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/11/2019 | 2 | 13.329 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
01/11/2019 | 7 | 10.950 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
28/10/2019 | 4 | 11.676 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
25/10/2019 | 13 | 12.567 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
21/10/2019 | 19 | 11.252 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
18/10/2019 | 15 | 9.840 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
14/10/2019 | 8 | 12.532 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
11/10/2019 | 1 | 11.276 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
07/10/2019 | 5 | 11.486 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
04/10/2019 | 2 | 15.742 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
30/09/2019 | 18 | 12.753 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
27/09/2019 | 8 | 15.891 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
23/09/2019 | 8 | 12.742 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
20/09/2019 | 11 | 11.440 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
16/09/2019 | 1 | 16.164 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
13/09/2019 | 8 | 12.580 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
09/09/2019 | 11 | 10.862 | Bowling Center Two | - | - |
06/09/2019 | 10 | 14.610 | Bowling Center Two | I 2 Leocorni | - |
02/09/2019 | 5 | 9.614 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
30/08/2019 | 7 | 13.219 | Bowling Center Two | AMILCAREEE!! | - |
26/08/2019 | 8 | 9.997 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
23/08/2019 | 4 | 10.643 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
19/08/2019 | 16 | 7.022 | Bowling Center Two | Ciapaquaie | - |
16/08/2019 | 13 | 802 | Bowling Center Two | HAKUNAMATATA | - |
12/08/2019 | 12 | 9.771 | Bowling Center Two | I SALOP! | - |
09/08/2019 | 7 | 10.659 | Bowling Center Two | OLI OLA | - |
05/08/2019 | 3 | 9.742 | Bowling Center Two | NULLACOSMICO | - |
02/08/2019 | 6 | 10.940 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
29/07/2019 | 6 | 8.678 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
26/07/2019 | 2 | 11.817 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/07/2019 | 13 | 8.080 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/07/2019 | 3 | 10.785 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
15/07/2019 | 2 | 8.174 | Bowling Center Two | DRINK TEAM | - |
12/07/2019 | 12 | 9.716 | Bowling Center Two | Pigga | - |
08/07/2019 | 9 | 12.800 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
05/07/2019 | 12 | 5.807 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
01/07/2019 | 16 | 15.193 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
28/06/2019 | 17 | 13.776 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
24/06/2019 | 7 | 13.554 | Bowling Center Two | Na seisa una | - |
21/06/2019 | 8 | 9.016 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
17/06/2019 | 1 | 11.690 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
14/06/2019 | 4 | 15.817 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/06/2019 | 2 | 13.674 | Bowling Center Two | KURORO | - |
07/06/2019 | 9 | 11.406 | Bowling Center Two | JIGSAW | - |
03/06/2019 | 1 | 13.096 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
31/05/2019 | 3 | 14.317 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
27/05/2019 | 3 | 11.679 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
25/05/2019 | 6 | 12.319 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
20/05/2019 | 11 | 10.771 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
17/05/2019 | 2 | 15.413 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
13/05/2019 | 6 | 10.839 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
10/05/2019 | 1 | 11.732 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
06/05/2019 | 2 | 9.485 | Bowling Center Two | KURORO | - |
03/05/2019 | 3 | 10.441 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
29/04/2019 | 1 | 8.787 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
26/04/2019 | 8 | 10.051 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/04/2019 | 8 | 10.012 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
19/04/2019 | 3 | 9.176 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
15/04/2019 | 10 | 5.357 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
12/04/2019 | 7 | 10.736 | Bowling Center Two | FOKKALABINDE... | - |
08/04/2019 | 7 | 6.131 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
05/04/2019 | 8 | 7.226 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
01/04/2019 | 13 | 6.883 | Bowling Center Two | I CIAPAQUAIE | - |
29/03/2019 | 10 | 6.182 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
25/03/2019 | 9 | 5.632 | Bowling Center Two | KURORO | - |
22/03/2019 | 2 | 7.796 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
19/03/2019 | 2 | 6.362 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
16/03/2019 | 5 | 4.635 | Bowling Center Two | REVENGE | - |
04/03/2019 | 3 | 5.431 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
01/03/2019 | 13 | 6.471 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
15/02/2019 | 3 | 5.348 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
11/02/2019 | 5 | 7.956 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
08/02/2019 | 6 | 5.471 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
04/02/2019 | 8 | 7.551 | Bowling Center Two | - | - |
02/02/2019 | 4 | 5.744 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
28/01/2019 | 17 | 6.663 | Bowling Center Two | KL TEAM | - |
25/01/2019 | 10 | 5.392 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
22/01/2019 | 13 | 3.734 | Bowling Center Two | - | - |
18/01/2019 | 13 | 5.184 | Bowling Center Two | ME NE FOTTO | - |
14/01/2019 | 23 | 6.196 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
11/01/2019 | 2 | 5.800 | Bowling Center Two | Y SE ACABO' | - |
07/01/2019 | 7 | 4.784 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
04/01/2019 | 9 | 5.262 | Bowling Center Two | ALEAJACTAEST | - |
28/12/2018 | 17 | 5.418 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
21/12/2018 | 4 | 7.026 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
17/12/2018 | 7 | 5.139 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
14/12/2018 | 5 | 5.622 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
10/12/2018 | 6 | 9.354 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
07/12/2018 | 2 | 8.019 | Bowling Center Two | LA SEVAMIA | - |
03/12/2018 | 11 | 5.962 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
30/11/2018 | 9 | 4.296 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
26/11/2018 | 3 | 5.719 | Bowling Center Two | NA SEISA UNA | - |
24/11/2018 | 7 | 4.848 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
19/11/2018 | 6 | 7.352 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
16/11/2018 | 8 | 5.789 | Bowling Center Two | GIROINGIRO | - |
12/11/2018 | 15 | 5.740 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
09/11/2018 | 24 | 2.870 | Bowling Center Two | P81 | - |
05/11/2018 | 11 | 6.314 | Bowling Center Two | AM GIAGUARO | - |
02/11/2018 | 9 | 5.799 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
29/10/2018 | 6 | 6.765 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
26/10/2018 | 4 | 6.417 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
22/10/2018 | 2 | 7.371 | Bowling Center Two | BIANCANEVE | - |
19/10/2018 | 18 | 4.245 | Bowling Center Two | MAIALETTO | - |
15/10/2018 | 1 | 5.360 | Bowling Center Two | CASTROPE | - |
12/10/2018 | 17 | 3.687 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
08/10/2018 | 3 | 5.169 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
05/10/2018 | 5 | 5.977 | Bowling Center Two | BLUTUFF | - |
01/10/2018 | 5 | 5.295 | Bowling Center Two | I CHIAPPONI | - |
28/09/2018 | 9 | 5.148 | Bowling Center Two | PATA LOOK | - |
24/09/2018 | 11 | 4.921 | Bowling Center Two | SLOTH | - |
21/09/2018 | 6 | 6.565 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
17/09/2018 | 6 | 7.584 | Bowling Center Two | AMISDLAPIOLA | - |
14/09/2018 | 3 | 7.216 | Bowling Center Two | I'm Kyrios | - |
